Home
| Stadt | Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 22 °C | 1010.8 hPa | 68% | 14 km/h |
| Bonn | 19 °C | 1011.2 hPa | 94% | 16 km/h |
| Bremen | 18 °C | 1013.9 hPa | 100% | 11 km/h |
| Cologne | 21 °C | 1012.2 hPa | 85% | 11 km/h |
| Dortmund | 19 °C | 1012.9 hPa | 94% | 5 km/h |
| Dresden | 24 °C | 1010.8 hPa | 73% | 19 km/h |
| Duisburg | 20 °C | 1013.9 hPa | 87% | 13 km/h |
| Dusseldorf | 20 °C | 1012.9 hPa | 88% | 5 km/h |
| Essen | 21 °C | 1014.2 hPa | 79% | 3 km/h |
| Frankfurt am Main | 22 °C | 998.0 hPa | 90% | 6 km/h |
| Hamburg | 18 °C | 1013.9 hPa | 94% | 11 km/h |
| Hannover | 19 °C | 1011.9 hPa | 78% | 0 km/h |
| Karlsruhe | 23 °C | 1013.5 hPa | 86% | 11 km/h |
| Leipzig | 23 °C | 1007.5 hPa | 93% | 10 km/h |
| Mannheim | 24 °C | 1011.5 hPa | 81% | 14 km/h |
| Munich | 23 °C | 1011.9 hPa | 62% | 5 km/h |
| Nurnberg | 20 °C | 1011.9 hPa | 88% | 2 km/h |
| Stuttgart | 22 °C | 1010.8 hPa | 87% | 8 km/h |
| Wiesbaden | 23 °C | 1012.2 hPa | 80% | 13 km/h |
| Wuppertal | 20 °C | 1007.8 hPa | 87% | 13 km/h |
