Home
| Stadt | Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 29 °C | 1008.8 hPa | 49% | 8 km/h |
| Bonn | 18 °C | 1013.2 hPa | 95% | 26 km/h |
| Bremen | 25 °C | 1011.9 hPa | 69% | 13 km/h |
| Cologne | 22 °C | 1013.9 hPa | 88% | 21 km/h |
| Dortmund | 23 °C | 1012.9 hPa | 75% | 8 km/h |
| Dresden | 30 °C | 1011.9 hPa | 55% | 13 km/h |
| Duisburg | 23 °C | 1012.9 hPa | 73% | 14 km/h |
| Dusseldorf | 22 °C | 1012.9 hPa | 88% | 21 km/h |
| Essen | 24 °C | 1013.9 hPa | 68% | 11 km/h |
| Frankfurt am Main | 27 °C | 998.3 hPa | 72% | 6 km/h |
| Hamburg | 26 °C | 1012.9 hPa | 69% | 11 km/h |
| Hannover | 28 °C | 1010.2 hPa | 57% | 13 km/h |
| Karlsruhe | 21 °C | 1016.3 hPa | 77% | 16 km/h |
| Leipzig | 29 °C | 1006.8 hPa | 67% | 11 km/h |
| Mannheim | 21 °C | 1014.6 hPa | 87% | 19 km/h |
| Munich | 31 °C | 1011.5 hPa | 37% | 6 km/h |
| Nurnberg | 32 °C | 1010.8 hPa | 46% | 8 km/h |
| Stuttgart | 26 °C | 1011.9 hPa | 71% | 26 km/h |
| Wiesbaden | 22 °C | 1014.6 hPa | 78% | 27 km/h |
| Wuppertal | 22 °C | 1007.5 hPa | 83% | 19 km/h |
