Home
| Stadt | Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 23 °C | 1010.8 hPa | 73% | 18 km/h |
| Bonn | 21 °C | 1012.2 hPa | 85% | 8 km/h |
| Bremen | 16 °C | 1013.9 hPa | 100% | 5 km/h |
| Cologne | 21 °C | 1012.5 hPa | 81% | 10 km/h |
| Dortmund | 20 °C | 1012.5 hPa | 88% | 11 km/h |
| Dresden | 25 °C | 1010.8 hPa | 69% | 16 km/h |
| Duisburg | 20 °C | 1011.5 hPa | 87% | 24 km/h |
| Dusseldorf | 20 °C | 1010.8 hPa | 88% | 27 km/h |
| Essen | 21 °C | 1011.9 hPa | 82% | 16 km/h |
| Frankfurt am Main | 23 °C | 1011.2 hPa | 85% | 6 km/h |
| Hamburg | 18 °C | 1012.9 hPa | 100% | 6 km/h |
| Hannover | 21 °C | 1012.9 hPa | 73% | 6 km/h |
| Karlsruhe | 23 °C | 1012.2 hPa | 92% | 14 km/h |
| Leipzig | 22 °C | 1011.2 hPa | 93% | 3 km/h |
| Mannheim | 24 °C | 1011.9 hPa | 74% | 10 km/h |
| Munich | 23 °C | 1013.5 hPa | 61% | 2 km/h |
| Nurnberg | 19 °C | 1010.8 hPa | 88% | 6 km/h |
| Stuttgart | 21 °C | 1012.9 hPa | 80% | 5 km/h |
| Wiesbaden | 23 °C | 1011.2 hPa | 80% | 19 km/h |
| Wuppertal | 20 °C | 1011.9 hPa | 86% | 10 km/h |
