Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 19 °C | 1015.9 hPa | 56% | 10 km/h |
| Barcelona | 17 °C | 1013.9 hPa | 68% | 23 km/h |
| Bilbao | 14 °C | 1021.0 hPa | 63% | 31 km/h |
| Granada | 25 °C | 1015.9 hPa | 39% | 16 km/h |
| Cordoba | 24 °C | 1015.9 hPa | 53% | 19 km/h |
| Gijon | 13 °C | 1023.0 hPa | 63% | 21 km/h |
| La Coruna | 16 °C | 1023.0 hPa | 63% | 21 km/h |
| Madrid | 24 °C | 1014.9 hPa | 18% | 16 km/h |
| Murcia | 20 °C | 1013.9 hPa | 60% | 19 km/h |
| Palma de Mallorca | 20 °C | 1014.9 hPa | 49% | 14 km/h |
| San Sebastian | 15 °C | 1020.0 hPa | 64% | 21 km/h |
| Santa Cruz | 23 °C | 1020.0 hPa | 53% | 34 km/h |
| Santander | 13 °C | 1022.0 hPa | 63% | 23 km/h |
| Sevilla | 22 °C | 1015.9 hPa | 57% | 24 km/h |
| Valencia | 19 °C | 1014.9 hPa | 49% | 14 km/h |
| Valladolid | 18 °C | 1017.9 hPa | 30% | 14 km/h |
| Vigo | 19 °C | 1020.0 hPa | 46% | 26 km/h |
| Zaragoza | 17 °C | 1016.9 hPa | 34% | 27 km/h |
