Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 24 °C | 1016.9 hPa | 57% | 10 km/h |
| Barcelona | 21 °C | 1016.9 hPa | 49% | 10 km/h |
| Bilbao | 14 °C | 1017.9 hPa | 88% | 13 km/h |
| Cadiz | 20 °C | 1016.9 hPa | 73% | 8 km/h |
| Granada | 18 °C | 1019.0 hPa | 52% | 0 km/h |
| Cordoba | 22 °C | 1016.9 hPa | 60% | 0 km/h |
| Gijon | 15 °C | 1020.0 hPa | 67% | 26 km/h |
| La Coruna | 17 °C | 1021.0 hPa | 77% | 11 km/h |
| Madrid | 18 °C | 1019.0 hPa | 52% | 3 km/h |
| Malaga | 24 °C | 1015.9 hPa | 41% | 16 km/h |
| Murcia | 19 °C | 1009.5 hPa | 64% | 5 km/h |
| Palma de Mallorca | 23 °C | 1016.9 hPa | 69% | 11 km/h |
| San Sebastian | 16 °C | 1017.9 hPa | 86% | 14 km/h |
| Santa Cruz | 21 °C | 1020.0 hPa | 64% | 34 km/h |
| Santander | 13 °C | 1010.2 hPa | 99% | 40 km/h |
| Sevilla | 20 °C | 1016.9 hPa | 64% | 8 km/h |
| Valencia | 22 °C | 1016.9 hPa | 57% | 2 km/h |
| Valladolid | 9 °C | 933.6 hPa | 82% | 8 km/h |
| Vigo | 13 °C | 1022.0 hPa | 77% | 2 km/h |
| Zaragoza | 17 °C | 1019.0 hPa | 68% | 8 km/h |
