Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 17 °C | 1017.9 hPa | 88% | 8 km/h |
| Barcelona | 14 °C | 1019.0 hPa | 77% | 0 km/h |
| Bilbao | 7 °C | 1021.3 hPa | 69% | 5 km/h |
| Cadiz | 16 °C | 1016.9 hPa | 82% | 10 km/h |
| Cordoba | 13 °C | 1016.9 hPa | 94% | 8 km/h |
| La Coruna | 13 °C | 1020.0 hPa | 77% | 5 km/h |
| Madrid | 11 °C | 1016.9 hPa | 58% | 0 km/h |
| Malaga | 16 °C | 1015.9 hPa | 94% | 10 km/h |
| Murcia | 18 °C | 1011.5 hPa | 80% | 13 km/h |
| Palma de Mallorca | 10 °C | 1019.0 hPa | 87% | 10 km/h |
| San Sebastian | 9 °C | 1021.7 hPa | 75% | 11 km/h |
| Santa Cruz | 19 °C | 1021.0 hPa | 60% | 29 km/h |
| Santander | 10 °C | 1014.6 hPa | 85% | 16 km/h |
| Sevilla | 16 °C | 1016.9 hPa | 82% | 11 km/h |
| Valencia | 14 °C | 1017.9 hPa | 88% | 3 km/h |
| Valladolid | 8 °C | 932.9 hPa | 70% | 3 km/h |
| Vigo | 10 °C | 1017.9 hPa | 82% | 5 km/h |
| Zaragoza | 8 °C | 1020.0 hPa | 66% | 23 km/h |
