Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 21 °C | 1015.9 hPa | 68% | 3 km/h |
| Barcelona | 22 °C | 1014.9 hPa | 50% | 10 km/h |
| Bilbao | 13 °C | 1016.9 hPa | 93% | 8 km/h |
| Cadiz | 19 °C | 1016.9 hPa | 88% | 14 km/h |
| Granada | 18 °C | 1017.9 hPa | 49% | 3 km/h |
| Gijon | 12 °C | 1019.0 hPa | 88% | 29 km/h |
| La Coruna | 16 °C | 1022.0 hPa | 82% | 13 km/h |
| Madrid | 16 °C | 1017.9 hPa | 55% | 11 km/h |
| Malaga | 23 °C | 1014.9 hPa | 38% | 14 km/h |
| Murcia | 21 °C | 1015.9 hPa | 68% | 3 km/h |
| Palma de Mallorca | 20 °C | 1015.9 hPa | 78% | 3 km/h |
| San Sebastian | 16 °C | 1016.3 hPa | 84% | 6 km/h |
| Santa Cruz | 20 °C | 1019.0 hPa | 68% | 21 km/h |
| Santander | 13 °C | 1016.9 hPa | 94% | 26 km/h |
| Sevilla | 20 °C | 1015.9 hPa | 64% | 11 km/h |
| Valencia | 21 °C | 1015.9 hPa | 64% | 8 km/h |
| Valladolid | 11 °C | 1016.9 hPa | 100% | 3 km/h |
| Vigo | 11 °C | 1022.0 hPa | 82% | 14 km/h |
| Zaragoza | 14 °C | 1017.9 hPa | 82% | 5 km/h |
