Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 25 °C | 1013.9 hPa | 34% | 8 km/h |
| Barcelona | 23 °C | 1011.9 hPa | 57% | 14 km/h |
| Bilbao | 14 °C | 1013.9 hPa | 88% | 13 km/h |
| Cadiz | 17 °C | 1017.9 hPa | 68% | 23 km/h |
| Granada | 18 °C | 1016.9 hPa | 56% | 8 km/h |
| Cordoba | 19 °C | 1016.9 hPa | 68% | 5 km/h |
| Gijon | 15 °C | 1015.9 hPa | 88% | 24 km/h |
| La Coruna | 17 °C | 1020.0 hPa | 94% | 16 km/h |
| Madrid | 18 °C | 1015.9 hPa | 49% | 3 km/h |
| Malaga | 22 °C | 1014.9 hPa | 50% | 14 km/h |
| Murcia | 25 °C | 1013.9 hPa | 41% | 2 km/h |
| Palma de Mallorca | 24 °C | 1012.9 hPa | 69% | 13 km/h |
| San Sebastian | 16 °C | 1013.9 hPa | 86% | 13 km/h |
| Santa Cruz | 22 °C | 1020.0 hPa | 53% | 29 km/h |
| Santander | 12 °C | 1015.9 hPa | 94% | 14 km/h |
| Sevilla | 19 °C | 1016.9 hPa | 60% | 3 km/h |
| Valencia | 23 °C | 1012.9 hPa | 44% | 16 km/h |
| Valladolid | 10 °C | 1016.9 hPa | 94% | 0 km/h |
| Vigo | 14 °C | 1020.0 hPa | 88% | 13 km/h |
| Zaragoza | 14 °C | 1014.9 hPa | 77% | 14 km/h |
