Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 19 °C | 1019.0 hPa | 73% | 14 km/h |
| Barcelona | 15 °C | 1020.0 hPa | 77% | 5 km/h |
| Bilbao | 13 °C | 1017.9 hPa | 67% | 8 km/h |
| Cadiz | 18 °C | 1016.9 hPa | 73% | 10 km/h |
| Granada | 18 °C | 1016.9 hPa | 64% | 0 km/h |
| Cordoba | 17 °C | 1016.9 hPa | 72% | 11 km/h |
| Gijon | 13 °C | 1017.9 hPa | 72% | 11 km/h |
| La Coruna | 14 °C | 1017.9 hPa | 82% | 8 km/h |
| Madrid | 15 °C | 1016.9 hPa | 48% | 8 km/h |
| Malaga | 18 °C | 1016.9 hPa | 83% | 14 km/h |
| Murcia | 16 °C | 1010.2 hPa | 87% | 8 km/h |
| Palma de Mallorca | 18 °C | 1020.0 hPa | 59% | 19 km/h |
| San Sebastian | 16 °C | 1019.0 hPa | 67% | 10 km/h |
| Santa Cruz | 20 °C | 1021.0 hPa | 56% | 19 km/h |
| Santander | 10 °C | 1011.2 hPa | 81% | 14 km/h |
| Sevilla | 17 °C | 1016.9 hPa | 77% | 5 km/h |
| Valencia | 17 °C | 1019.0 hPa | 59% | 14 km/h |
| Valladolid | 5 °C | 931.3 hPa | 88% | 3 km/h |
| Vigo | 12 °C | 1016.9 hPa | 77% | 8 km/h |
| Zaragoza | 12 °C | 1020.0 hPa | 54% | 3 km/h |
