Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 23 °C | 1013.9 hPa | 50% | 13 km/h |
| Barcelona | 23 °C | 1012.9 hPa | 53% | 34 km/h |
| Bilbao | 15 °C | 1015.9 hPa | 88% | 2 km/h |
| Cadiz | 21 °C | 1016.9 hPa | 64% | 26 km/h |
| Granada | 23 °C | 1015.9 hPa | 31% | 8 km/h |
| Cordoba | 27 °C | 1014.9 hPa | 39% | 5 km/h |
| Gijon | 14 °C | 1017.9 hPa | 94% | 24 km/h |
| La Coruna | 16 °C | 1021.0 hPa | 82% | 13 km/h |
| Madrid | 18 °C | 1016.9 hPa | 42% | 5 km/h |
| Malaga | 26 °C | 1013.9 hPa | 39% | 14 km/h |
| Murcia | 25 °C | 1012.9 hPa | 39% | 14 km/h |
| Palma de Mallorca | 24 °C | 1013.9 hPa | 53% | 19 km/h |
| San Sebastian | 17 °C | 1015.9 hPa | 80% | 8 km/h |
| Santa Cruz | 23 °C | 1017.9 hPa | 57% | 39 km/h |
| Santander | 14 °C | 1015.9 hPa | 88% | 19 km/h |
| Sevilla | 26 °C | 1014.9 hPa | 32% | 2 km/h |
| Valencia | 23 °C | 1012.9 hPa | 65% | 16 km/h |
| Valladolid | 12 °C | 1017.9 hPa | 94% | 5 km/h |
| Vigo | 14 °C | 1021.0 hPa | 82% | 11 km/h |
| Zaragoza | 18 °C | 1015.9 hPa | 56% | 13 km/h |
