Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 2 °C | 1010.8 hPa | 65% | 13 km/h - O |
| Barcelona | 2 °C | 1009.1 hPa | 75% | 11 km/h - N |
| Bilbao | 4 °C | 1017.9 hPa | 52% | 13 km/h - N |
| Cadiz | 6 °C | 1012.9 hPa | 76% | 8 km/h - NE |
| Cordoba | 3 °C | 1012.9 hPa | 93% | 5 km/h - SE |
| La Coruna | -1 °C | 1020.0 hPa | 91% | 3 km/h - VAR |
| Madrid | -1 °C | 1012.9 hPa | 57% | 2 km/h - E |
| Malaga | 7 °C | 1011.9 hPa | 71% | 23 km/h - ONW |
| Murcia | 2 °C | 1010.8 hPa | 65% | 13 km/h - O |
| Palma de Mallorca | 3 °C | 1010.2 hPa | 93% | 8 km/h - NE |
| San Sebastian | 4 °C | 1017.9 hPa | 49% | 16 km/h - N |
| Santa Cruz | 19 °C | 1016.9 hPa | 88% | 14 km/h - E |
| Santander | 7 °C | 1019.0 hPa | 61% | 21 km/h - N |
| Sevilla | 5 °C | 1013.9 hPa | 93% | 0 km/h - |
| Valencia | 2 °C | 1010.8 hPa | 56% | 16 km/h - O |
| Valladolid | -3 °C | 1014.9 hPa | 69% | 10 km/h - E |
| Vigo | 3 °C | 1015.9 hPa | 65% | 5 km/h - VAR |
| Zaragoza | 0 °C | 1012.9 hPa | 51% | 19 km/h - ONW |
