Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 21 °C | 1009.1 hPa | 38% | 23 km/h |
| Barcelona | 18 °C | 1006.1 hPa | 52% | 42 km/h |
| Bilbao | 11 °C | 1006.1 hPa | 88% | 14 km/h |
| Cadiz | 18 °C | 1017.9 hPa | 56% | 34 km/h |
| Granada | 10 °C | 1014.9 hPa | 71% | 0 km/h |
| Cordoba | 20 °C | 1015.9 hPa | 49% | 32 km/h |
| Gijon | 10 °C | 1010.2 hPa | 87% | 29 km/h |
| La Coruna | 15 °C | 1013.9 hPa | 82% | 14 km/h |
| Madrid | 10 °C | 1009.1 hPa | 66% | 24 km/h |
| Malaga | 21 °C | 1014.9 hPa | 28% | 14 km/h |
| Murcia | 22 °C | 1002.7 hPa | 32% | 13 km/h |
| Palma de Mallorca | 19 °C | 1009.1 hPa | 43% | 34 km/h |
| San Sebastian | 11 °C | 1005.1 hPa | 93% | 29 km/h |
| Santa Cruz | 21 °C | 1022.0 hPa | 60% | 35 km/h |
| Santander | 12 °C | 999.3 hPa | 89% | 40 km/h |
| Sevilla | 21 °C | 1014.9 hPa | 28% | 29 km/h |
| Valencia | 20 °C | 1008.1 hPa | 33% | 29 km/h |
| Valladolid | 12 °C | 922.8 hPa | 63% | 13 km/h |
| Vigo | 12 °C | 1013.9 hPa | 67% | 24 km/h |
| Zaragoza | 14 °C | 1006.1 hPa | 59% | 3 km/h |
