Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 19 °C | 1019.0 hPa | 73% | 14 km/h |
| Barcelona | 15 °C | 1020.0 hPa | 82% | 8 km/h |
| Bilbao | 16 °C | 1017.9 hPa | 64% | 8 km/h |
| Cadiz | 18 °C | 1016.9 hPa | 73% | 13 km/h |
| Granada | 21 °C | 1016.9 hPa | 56% | 8 km/h |
| Cordoba | 19 °C | 1016.9 hPa | 68% | 13 km/h |
| Gijon | 13 °C | 1019.0 hPa | 72% | 11 km/h |
| La Coruna | 15 °C | 1017.9 hPa | 77% | 11 km/h |
| Madrid | 17 °C | 1016.9 hPa | 45% | 5 km/h |
| Malaga | 18 °C | 1016.9 hPa | 83% | 16 km/h |
| Murcia | 19 °C | 1017.9 hPa | 68% | 14 km/h |
| Palma de Mallorca | 19 °C | 1020.0 hPa | 52% | 13 km/h |
| San Sebastian | 15 °C | 1019.0 hPa | 65% | 16 km/h |
| Santa Cruz | 21 °C | 1021.0 hPa | 53% | 16 km/h |
| Santander | 14 °C | 1016.9 hPa | 59% | 19 km/h |
| Sevilla | 18 °C | 1016.9 hPa | 73% | 8 km/h |
| Valencia | 19 °C | 1019.0 hPa | 56% | 16 km/h |
| Valladolid | 13 °C | 1014.9 hPa | 58% | 10 km/h |
| Vigo | 11 °C | 1016.9 hPa | 76% | 8 km/h |
| Zaragoza | 13 °C | 1019.0 hPa | 51% | 2 km/h |
