Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 16 °C | 1012.9 hPa | 59% | 5 km/h |
| Barcelona | 14 °C | 1011.9 hPa | 72% | 14 km/h |
| Bilbao | 12 °C | 1021.0 hPa | 94% | 14 km/h |
| Cadiz | 15 °C | 1015.9 hPa | 88% | 13 km/h |
| Granada | 9 °C | 1017.9 hPa | 93% | 3 km/h |
| Cordoba | 13 °C | 1015.9 hPa | 77% | 13 km/h |
| Gijon | 11 °C | 1023.0 hPa | 82% | 3 km/h |
| La Coruna | 14 °C | 1024.0 hPa | 82% | 13 km/h |
| Madrid | 8 °C | 1017.9 hPa | 76% | 0 km/h |
| Malaga | 14 °C | 1014.9 hPa | 72% | 14 km/h |
| Murcia | 16 °C | 1012.9 hPa | 59% | 5 km/h |
| Palma de Mallorca | 11 °C | 1011.9 hPa | 94% | 0 km/h |
| San Sebastian | 14 °C | 1020.0 hPa | 90% | 13 km/h |
| Santa Cruz | 17 °C | 1019.0 hPa | 59% | 21 km/h |
| Santander | 12 °C | 1022.0 hPa | 88% | 21 km/h |
| Sevilla | 14 °C | 1015.9 hPa | 88% | 5 km/h |
| Valencia | 12 °C | 1012.9 hPa | 72% | 11 km/h |
| Valladolid | 6 °C | 1020.0 hPa | 93% | 14 km/h |
| Vigo | 9 °C | 1021.0 hPa | 82% | 5 km/h |
| Zaragoza | 11 °C | 1016.9 hPa | 76% | 29 km/h |
