Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 15 °C | 1014.9 hPa | 63% | 8 km/h |
| Barcelona | 11 °C | 1016.9 hPa | 94% | 13 km/h |
| Bilbao | 8 °C | 1020.0 hPa | 87% | 3 km/h |
| Cadiz | 12 °C | 1014.9 hPa | 77% | 5 km/h |
| Granada | 9 °C | 1014.9 hPa | 87% | 0 km/h |
| Cordoba | 12 °C | 1014.9 hPa | 88% | 5 km/h |
| Gijon | 8 °C | 1021.0 hPa | 87% | 13 km/h |
| La Coruna | 9 °C | 1021.0 hPa | 93% | 3 km/h |
| Madrid | 6 °C | 1017.9 hPa | 93% | 5 km/h |
| Malaga | 13 °C | 1014.9 hPa | 94% | 2 km/h |
| Murcia | 15 °C | 1014.9 hPa | 63% | 8 km/h |
| Palma de Mallorca | 13 °C | 1015.9 hPa | 94% | 3 km/h |
| San Sebastian | 11 °C | 1020.0 hPa | 82% | 5 km/h |
| Santa Cruz | 18 °C | 1020.0 hPa | 64% | 11 km/h |
| Santander | 10 °C | 1020.0 hPa | 76% | 13 km/h |
| Sevilla | 12 °C | 1014.9 hPa | 72% | 2 km/h |
| Valencia | 10 °C | 1016.9 hPa | 87% | 8 km/h |
| Valladolid | 5 °C | 1017.9 hPa | 93% | 10 km/h |
| Vigo | 6 °C | 1020.0 hPa | 93% | 2 km/h |
| Zaragoza | 7 °C | 1019.0 hPa | 81% | 11 km/h |
