Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 21 °C | 1016.9 hPa | 64% | 11 km/h |
| Barcelona | 16 °C | 1015.9 hPa | 55% | 8 km/h |
| Bilbao | 13 °C | 1022.0 hPa | 71% | 23 km/h |
| Cadiz | 18 °C | 1019.0 hPa | 68% | 14 km/h |
| Granada | 19 °C | 1019.0 hPa | 60% | 0 km/h |
| Cordoba | 20 °C | 1019.0 hPa | 64% | 10 km/h |
| Gijon | 11 °C | 1023.0 hPa | 76% | 5 km/h |
| La Coruna | 15 °C | 1023.0 hPa | 77% | 5 km/h |
| Madrid | 18 °C | 1017.9 hPa | 28% | 5 km/h |
| Malaga | 18 °C | 1017.9 hPa | 83% | 13 km/h |
| Murcia | 22 °C | 1016.9 hPa | 60% | 3 km/h |
| Palma de Mallorca | 18 °C | 1016.9 hPa | 45% | 27 km/h |
| San Sebastian | 12 °C | 1022.0 hPa | 69% | 14 km/h |
| Santa Cruz | 21 °C | 1022.0 hPa | 53% | 29 km/h |
| Santander | 11 °C | 1023.0 hPa | 88% | 10 km/h |
| Sevilla | 18 °C | 1019.0 hPa | 73% | 5 km/h |
| Valencia | 19 °C | 1016.9 hPa | 49% | 5 km/h |
| Valladolid | 5 °C | 935.3 hPa | 76% | 5 km/h |
| Vigo | 13 °C | 1021.0 hPa | 63% | 8 km/h |
| Zaragoza | 15 °C | 1020.0 hPa | 48% | 34 km/h |
