Home
Introduzca una ciudad para ver las previsiones meteorológicas.| Ciudad | Temperatura | Presión atmosférica | Humedad relativa | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 20 °C | 1015.9 hPa | 68% | 13 km/h |
| Barcelona | 17 °C | 1014.9 hPa | 63% | 19 km/h |
| Bilbao | 15 °C | 1023.0 hPa | 59% | 14 km/h |
| Cadiz | 20 °C | 1017.9 hPa | 64% | 14 km/h |
| Granada | 26 °C | 1015.9 hPa | 36% | 23 km/h |
| Cordoba | 24 °C | 1015.9 hPa | 57% | 19 km/h |
| Gijon | 14 °C | 1022.0 hPa | 67% | 14 km/h |
| La Coruna | 17 °C | 1021.0 hPa | 63% | 24 km/h |
| Madrid | 26 °C | 1014.9 hPa | 15% | 16 km/h |
| Malaga | 21 °C | 1014.9 hPa | 68% | 14 km/h |
| Murcia | 26 °C | 1013.9 hPa | 39% | 23 km/h |
| Palma de Mallorca | 21 °C | 1015.9 hPa | 31% | 26 km/h |
| San Sebastian | 14 °C | 1023.0 hPa | 73% | 10 km/h |
| Santa Cruz | 23 °C | 1020.0 hPa | 53% | 40 km/h |
| Santander | 14 °C | 1023.0 hPa | 63% | 5 km/h |
| Sevilla | 24 °C | 1015.9 hPa | 53% | 21 km/h |
| Valencia | 19 °C | 1015.9 hPa | 60% | 21 km/h |
| Valladolid | 17 °C | 1019.0 hPa | 39% | 10 km/h |
| Vigo | 21 °C | 1017.9 hPa | 40% | 16 km/h |
| Zaragoza | 17 °C | 1019.0 hPa | 37% | 40 km/h |
