Home
Entrer une ville pour les prévisions météo.| Ville | Température | Pression atmosphérique | Humidité | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Angers | 8 °C | 1021.7 hPa | 93% | 0 km/h |
| Bordeaux | 8 °C | 1021.3 hPa | 86% | 0 km/h |
| Brest | 7 °C | 1022.0 hPa | 99% | 13 km/h |
| Dijon | 8 °C | 1019.0 hPa | 86% | 8 km/h |
| Grenoble | 7 °C | 1019.6 hPa | 82% | 6 km/h |
| Le Havre | 10 °C | 1020.0 hPa | 88% | 6 km/h |
| Le Mans | 7 °C | 1021.3 hPa | 87% | 2 km/h |
| Lille | 9 °C | 1015.9 hPa | 76% | 26 km/h |
| Lyon | 8 °C | 1019.6 hPa | 84% | 5 km/h |
| Marseille | 11 °C | 1015.9 hPa | 67% | 35 km/h |
| Nice | 13 °C | 1010.8 hPa | 44% | 16 km/h |
| Nantes | 9 °C | 1021.0 hPa | 84% | 3 km/h |
| Montpellier | 12 °C | 1017.9 hPa | 54% | 14 km/h |
| Paris | 8 °C | 1019.0 hPa | 82% | 18 km/h |
| Reims | 7 °C | 1016.3 hPa | 88% | 16 km/h |
| Rennes | 6 °C | 1022.0 hPa | 95% | 0 km/h |
| Saint-Etienne | 4 °C | 1018.6 hPa | 91% | 6 km/h |
| Strasbourg | 8 °C | 1014.6 hPa | 67% | 26 km/h |
| Toulon | 11 °C | 997.3 hPa | 54% | 34 km/h |
| Toulouse | 7 °C | 1021.0 hPa | 87% | 0 km/h |
