Homepage
Entrer une ville pour les prévisions météo.| Ville | Température | Pression atmosphérique | Humidité | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Angers | 16 °C | 1016.9 hPa | 94% | 10 km/h - O |
| Bordeaux | 18 °C | 1016.9 hPa | 94% | 11 km/h NNO |
| Brest | 15 °C | 1014.9 hPa | 100% | 10 km/h - OSE |
| Dijon | 21 °C | 1015.9 hPa | 73% | 5 km/h - OSE |
| Grenoble | 21 °C | 1015.9 hPa | 78% | 2 km/h - VAR |
| Le Havre | 17 °C | 1014.9 hPa | 100% | 16 km/h - O |
| Le Mans | 16 °C | 1016.9 hPa | 94% | 10 km/h - O |
| Lille | 21 °C | 1012.9 hPa | 83% | 11 km/h - S |
| Lyon | 20 °C | 1015.9 hPa | 94% | 8 km/h - SSO |
| Marseille | 22 °C | 1012.9 hPa | 78% | 14 km/h NO |
| Nice | 23 °C | 1012.9 hPa | 73% | 0 km/h |
| Nantes | 14 °C | 1016.9 hPa | 100% | 3 km/h - S |
| Montpellier | 23 °C | 1013.9 hPa | 69% | 10 km/h - ONW |
| Paris | 19 °C | 1014.9 hPa | 88% | 10 km/h - O |
| Reims | 18 °C | 1013.9 hPa | 94% | 3 km/h - SSO |
| Rennes | 14 °C | 1015.9 hPa | 94% | 5 km/h - SSE |
| Saint-Etienne | 16 °C | 1017.9 hPa | 94% | 5 km/h - SSE |
| Strasbourg | 17 °C | 1013.9 hPa | 94% | 5 km/h - SSO |
| Toulon | 19 °C | 1011.9 hPa | 94% | 5 km/h - N |
| Toulouse | 20 °C | 1016.9 hPa | 88% | 8 km/h - O |
