Home
Entrer une ville pour les prévisions météo.| Ville | Température | Pression atmosphérique | Humidité | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Angers | 8 °C | 1011.5 hPa | 89% | 21 km/h |
| Bordeaux | 8 °C | 1015.9 hPa | 89% | 14 km/h |
| Brest | 7 °C | 1019.0 hPa | 78% | 18 km/h |
| Dijon | 6 °C | 1015.2 hPa | 93% | 3 km/h |
| Grenoble | 6 °C | 1009.8 hPa | 87% | 6 km/h |
| Le Havre | 5 °C | 1014.2 hPa | 91% | 8 km/h |
| Le Mans | 6 °C | 1011.2 hPa | 94% | 13 km/h |
| Lille | 5 °C | 1013.9 hPa | 93% | 8 km/h |
| Lyon | 7 °C | 1010.5 hPa | 87% | 8 km/h |
| Marseille | 12 °C | 1010.8 hPa | 62% | 26 km/h |
| Nice | 12 °C | 1006.1 hPa | 47% | 11 km/h |
| Nantes | 8 °C | 1013.9 hPa | 80% | 21 km/h |
| Montpellier | 10 °C | 1011.9 hPa | 71% | 14 km/h |
| Paris | 6 °C | 1011.2 hPa | 90% | 11 km/h |
| Reims | 6 °C | 1011.9 hPa | 93% | 11 km/h |
| Rennes | 7 °C | 1013.9 hPa | 84% | 19 km/h |
| Saint-Etienne | 3 °C | 1009.1 hPa | 100% | 14 km/h |
| Strasbourg | 5 °C | 1011.5 hPa | 95% | 0 km/h |
| Toulon | 11 °C | 1010.8 hPa | 54% | 21 km/h |
| Toulouse | 9 °C | 1015.2 hPa | 81% | 29 km/h |
