Home
Entrer une ville pour les prévisions météo.| Ville | Température | Pression atmosphérique | Humidité | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Angers | 8 °C | 1011.5 hPa | 88% | 21 km/h |
| Bordeaux | 8 °C | 1015.9 hPa | 91% | 11 km/h |
| Brest | 7 °C | 1019.0 hPa | 84% | 16 km/h |
| Dijon | 5 °C | 1010.2 hPa | 100% | 5 km/h |
| Grenoble | 6 °C | 1010.2 hPa | 89% | 2 km/h |
| Le Havre | 6 °C | 1012.9 hPa | 93% | 14 km/h |
| Le Mans | 7 °C | 1011.2 hPa | 93% | 6 km/h |
| Lille | 6 °C | 1013.9 hPa | 93% | 16 km/h |
| Lyon | 7 °C | 1010.2 hPa | 83% | 10 km/h |
| Marseille | 12 °C | 1011.9 hPa | 62% | 27 km/h |
| Nice | 11 °C | 1007.1 hPa | 62% | 10 km/h |
| Nantes | 8 °C | 1013.9 hPa | 78% | 24 km/h |
| Montpellier | 10 °C | 1012.9 hPa | 71% | 19 km/h |
| Paris | 7 °C | 1010.8 hPa | 86% | 8 km/h |
| Reims | 6 °C | 1011.9 hPa | 92% | 11 km/h |
| Rennes | 8 °C | 1012.9 hPa | 82% | 29 km/h |
| Saint-Etienne | 4 °C | 1010.2 hPa | 92% | 13 km/h |
| Strasbourg | 4 °C | 1011.5 hPa | 100% | 0 km/h |
| Toulon | 12 °C | 1010.8 hPa | 44% | 26 km/h |
| Toulouse | 9 °C | 1015.9 hPa | 89% | 23 km/h |
