Home
De weersverwachting van het KNMI
Opgesteld op vrijdag 03 september 2010 om 10.11 uurAf en toe zon en meest droog
De zon schijnt vanochtend geregeld maar in de loop van de dag komt er wat meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en bij een zwakke tot matige noordelijke wind, kracht 3 of minder, wordt het vanmiddag rond de 18 graden.
Komende nacht klaart het opnieuw flink op. Zeer plaatselijk kan er een ondiepe mistbank ontstaan. Er staat nauwelijks wind en de minimumtemperatuur wordt omstreeks 9 graden.
Ook zaterdag overdag is er geregeld zon en blijft het droog, met een middagtemperatuur van rond de 18 graden. De wind is noord tot noordoost en zwak of matig, rond kracht 3.
| Stad | Temperatuur | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 16 °C | 1022.0 hPa | 88% | 3 km/h - VAR |
| Arnhem/Dieren | 16 °C | 1022.0 hPa | 72% | 3 km/h - NNW |
| Deventer/Teuge | 16 °C | 1022.0 hPa | 72% | 3 km/h - NNW |
| Breda | 16 °C | 1022.0 hPa | 77% | 8 km/h - NO |
| Den Haag | 17 °C | 1022.0 hPa | 72% | 5 km/h - NNO |
| Dordrecht | 16 °C | 1022.0 hPa | 77% | 8 km/h - NO |
| Eindhoven | 16 °C | 1022.0 hPa | 77% | 5 km/h - OZO |
| Groningen | 16 °C | 1021.0 hPa | 77% | 5 km/h - WNW |
| Haarlem | 16 °C | 1022.0 hPa | 88% | 3 km/h - VAR |
| Hertogenbosch | 15 °C | 1022.7 hPa | 84% | 6 km/h - WNW |
| Leiden | 17 °C | 1022.0 hPa | 72% | 5 km/h - NNO |
| Maastricht | 15 °C | 1021.0 hPa | 82% | 10 km/h - O |
| Rotterdam | 17 °C | 1022.0 hPa | 72% | 5 km/h - NNO |
| Utrecht | 16 °C | 1022.0 hPa | 88% | 3 km/h - VAR |
| Tilburg | 16 °C | 1022.0 hPa | 77% | 8 km/h - NO |
| Antwerpen | 13 °C | 1022.0 hPa | 88% | 8 km/h - VAR |
| Brussel | 14 °C | 1022.0 hPa | 88% | 3 km/h - VAR |
| Charleroi | 11 °C | 1022.0 hPa | 88% | 11 km/h - ONO |
| Gent | 13 °C | 1017.9 hPa | 100% | 3 km/h - - |
| Luik | 14 °C | 1021.0 hPa | 82% | 8 km/h - ONO |
| Meer Nederlandse steden | ||||
| Meer Belgische steden | ||||
