Home
De weersverwachting van het KNMI
Opgesteld op zondag 19 mei 2013 om 01.08 uur
Overdag zonnige perioden, later in het zuidoosten regen
Het is vannacht droog en grotendeels helder. Wel ontstaan er enkele mistbanken, met name ten noorden van de grote rivieren. De minimumtemperatuur ligt tussen de 4 en 9 graden. De veranderlijke wind draait geleidelijk op steeds meer plaatsen naar noordoost en is zwak tot matig.
Overdag is er vrij veel zon. Wel ontstaan er kleine stapelwolken en in het noorden kan af en toe wat bewolking van zee binnendrijven. In de tweede helft van de middag wordt de bewolking in het zuidoosten dikker en daar kan met name in de avond regen vallen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 14 graden in het noordelijk kustgebied tot rond de 20 graden in het oosten van het land. Er staat een matige, langs de zuidwestkust soms vrij krachtige, noordoostelijke wind.
De nacht naar maandag neemt de bewolking verder toe en met name in het zuidoosten en oosten van het land regent het af en toe. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of 9. De wind waait uit richtingen tussen noord en oost en is zwak tot matig.
Maandag overdag is er vrij veel bewolking en valt er hier en daar regen. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. De zwakke tot matige wind is langs de kust noordwestelijk, verder landinwaarts zuidelijk. ()
| Stad | Temperatuur | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 8 °C | 1010.2 hPa | 92% | 8 km/h |
| Arnhem/Dieren | 4 °C | 1010.2 hPa | 94% | 3 km/h |
| Deventer/Teuge | 5 °C | 1010.2 hPa | 98% | 0 km/h |
| Breda | 8 °C | 1009.1 hPa | 85% | 10 km/h |
| Den Haag | 8 °C | 1009.8 hPa | 84% | 6 km/h |
| Dordrecht | 7 °C | 1009.5 hPa | 89% | 8 km/h |
| Eindhoven | 8 °C | 1009.1 hPa | 93% | 10 km/h |
| Groningen | 9 °C | 1010.2 hPa | 100% | 5 km/h |
| Haarlem | 8 °C | 1010.2 hPa | 92% | 8 km/h |
| Hertogenbosch | 8 °C | 1009.8 hPa | 82% | 3 km/h |
| Leiden | 8 °C | 1010.2 hPa | 83% | 8 km/h |
| Maastricht | 9 °C | 1009.1 hPa | 93% | 11 km/h |
| Rotterdam | 7 °C | 1009.8 hPa | 90% | 8 km/h |
| Utrecht | 8 °C | 1009.8 hPa | 81% | 5 km/h |
| Tilburg | 8 °C | 1009.1 hPa | 91% | 8 km/h |
| Antwerpen | 9 °C | 1009.1 hPa | 87% | 8 km/h |
| Brussel | 7 °C | 1009.1 hPa | 93% | 8 km/h |
| Charleroi | 9 °C | 1008.1 hPa | 87% | 11 km/h |
| Gent | 8 °C | 1008.8 hPa | 81% | 8 km/h |
| Luik | 9 °C | 1008.1 hPa | 87% | 5 km/h |
| Meer Nederlandse steden | ||||
| Meer Belgische steden | ||||
