Homepage
Vul een stad in voor de weersverwachting van de komende tien dagen.| Stad | Temperatuur | Luchthruk | Luchtvochtigheid | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 19 °C | 1012.9 hPa | 78% | 13 km/h - O |
| Arnhem/Dieren | 19 °C | 1013.9 hPa | 83% | 8 km/h - O |
| Deventer/Teuge | 19 °C | 1013.9 hPa | 83% | 8 km/h - O |
| Breda | 19 °C | 1012.9 hPa | 94% | 5 km/h - ONO |
| Den Haag | 20 °C | 1012.9 hPa | 78% | 11 km/h - O |
| Dordrecht | 19 °C | 1012.9 hPa | 94% | 5 km/h - ONO |
| Eindhoven | 18 °C | 1012.9 hPa | 94% | 8 km/h - NO |
| Groningen | 16 °C | 1013.9 hPa | 94% | 10 km/h - ONO |
| Haarlem | 19 °C | 1012.9 hPa | 78% | 13 km/h - O |
| Hertogenbosch | 19 °C | 1012.9 hPa | 78% | 13 km/h - O |
| Leiden | 19 °C | 1012.9 hPa | 83% | 8 km/h - ONO |
| Maastricht | 20 °C | 1012.9 hPa | 88% | 3 km/h - VAR |
| Rotterdam | 20 °C | 1012.9 hPa | 83% | 5 km/h - NNO |
| Utrecht | 19 °C | 1012.9 hPa | 78% | 13 km/h - O |
| Tilburg | 19 °C | 1012.9 hPa | 94% | 5 km/h - ONO |
| Antwerpen | 21 °C | 1012.9 hPa | 83% | 8 km/h - ZZO |
| Brussel | 20 °C | 1012.9 hPa | 88% | 10 km/h - ZW |
| Charleroi | 20 °C | 1013.9 hPa | 78% | 8 km/h - ZW |
| Gent | 20 °C | 1011.9 hPa | 88% | 13 km/h - O |
| Luik | 22 °C | 1013.9 hPa | 73% | 21 km/h - ZW |
