Home
De weersverwachting van het KNMI
Opgesteld op dinsdag 21 mei 2013 om 17.24 uur
Naar het oosten wegtrekkende regen.
Het is meest bewolkt en van tijd tot tijd regent het. In het uiterste oosten is het eerst nog droog. De noordwestelijke wind is matig, kracht 3 of 4 en neemt aan de kust toe naar vrij krachtig, 5. In de oostelijke helft van het land staat eerst nog een zwakke tot matige west- tot noordwestelijke wind.
Vannacht blijft het overwegend bewolkt en wordt het op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zal rond de 9 graden uitkomen. De wind is noordwest, matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Later in de nacht neemt de wind in het Waddengebied toe tot krachtig.
Morgen overdag breekt de zon nu en dan door maar valt er ook van tijd tot tijd een bui. Met een middagtemperatuur van rond de 12 graden en een matige en aan de kust (vrij) krachtige noordwestenwind is het ronduit fris. ()
| Stad | Temperatuur | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 9 °C | 1010.8 hPa | 93% | 29 km/h |
| Arnhem/Dieren | 10 °C | 1010.2 hPa | 100% | 14 km/h |
| Deventer/Teuge | 11 °C | 1009.8 hPa | 95% | 14 km/h |
| Breda | 9 °C | 1011.2 hPa | 93% | 14 km/h |
| Den Haag | 9 °C | 1012.2 hPa | 91% | 27 km/h |
| Dordrecht | 9 °C | 1011.5 hPa | 94% | 19 km/h |
| Eindhoven | 9 °C | 1010.2 hPa | 100% | 13 km/h |
| Groningen | 10 °C | 1009.1 hPa | 100% | 19 km/h |
| Haarlem | 9 °C | 1011.2 hPa | 94% | 31 km/h |
| Hertogenbosch | 10 °C | 1010.8 hPa | 94% | 16 km/h |
| Leiden | 9 °C | 1011.5 hPa | 89% | 29 km/h |
| Maastricht | 10 °C | 1010.2 hPa | 100% | 10 km/h |
| Rotterdam | 9 °C | 1012.2 hPa | 92% | 26 km/h |
| Utrecht | 9 °C | 1010.8 hPa | 96% | 18 km/h |
| Tilburg | 9 °C | 1010.5 hPa | 97% | 16 km/h |
| Antwerpen | 9 °C | 1011.9 hPa | 94% | 19 km/h |
| Brussel | 9 °C | 1011.9 hPa | 94% | 21 km/h |
| Charleroi | 9 °C | 1011.9 hPa | 94% | 10 km/h |
| Gent | 9 °C | 1013.2 hPa | 94% | 23 km/h |
| Luik | 10 °C | 1010.8 hPa | 92% | 14 km/h |
| Meer Nederlandse steden | ||||
| Meer Belgische steden | ||||
