Home
De weersverwachting van het KNMI
Opgesteld op donderdag 11 maart 2010 om 07.02 uurWolkenvelden
In vrijwel het hele land is het bewolkt. Alleen in het uiterste noorden komen nu opklaringen voor. In de loop van de dag kunnen er ook elders enkele opklaringen ontstaan. De middagtemperatuur varieert van 4 graden onder de bewolking tot 7 graden daar waar de zon tevoorschijn komt. De wind is overwegend matig uit noord tot noordoost, kracht 3 tot 4.
Komende nacht zijn er vrij veel wolkenvelden, met slechts hier en daar een paar opklaringen. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt. Onder bewolking iets erboven, in opklaringen iets eronder. De wind is zwak tot matig en draait van noord naar zuidwest.
Vrijdag overdag zijn er wolkenvelden en plaatselijk valt er lichte regen. Het westen van het land maakt daar de meeste kans op. Het wordt ongeveer 6 graden. De wind is zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig. In de avond draait de wind naar noordwest.
| Stad | Temperatuur | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 4 °C | 1022.0 hPa | 81% | 8 km/h - NW |
| Arnhem/Dieren | 4 °C | 1021.0 hPa | 75% | 16 km/h - NNO |
| Deventer/Teuge | 4 °C | 1021.0 hPa | 75% | 16 km/h - NNO |
| Breda | 3 °C | 1021.0 hPa | 75% | 21 km/h - NO |
| Den Haag | 3 °C | 1022.0 hPa | 81% | 10 km/h - N |
| Dordrecht | 3 °C | 1021.0 hPa | 75% | 21 km/h - NO |
| Eindhoven | 1 °C | 1021.0 hPa | 81% | 19 km/h - NO |
| Groningen | 5 °C | 1021.0 hPa | 70% | 8 km/h - N |
| Haarlem | 4 °C | 1022.0 hPa | 81% | 8 km/h - NW |
| Hertogenbosch | 3 °C | 1022.0 hPa | 81% | 11 km/h - NNO |
| Leiden | 3 °C | 1023.0 hPa | 81% | 8 km/h - NNO |
| Maastricht | -1 °C | 1020.0 hPa | 76% | 16 km/h - NNO |
| Rotterdam | 5 °C | 1022.0 hPa | 70% | 14 km/h - ONO |
| Utrecht | 4 °C | 1022.0 hPa | 81% | 8 km/h - NW |
| Tilburg | 3 °C | 1021.0 hPa | 75% | 21 km/h - NO |
| Antwerpen | 2 °C | 1022.0 hPa | 75% | 19 km/h - NNO |
| Brussel | 0 °C | 1021.0 hPa | 75% | 11 km/h - NO |
| Charleroi | 0 °C | 1020.0 hPa | 69% | 21 km/h - NO |
| Gent | -1 °C | 1018.6 hPa | 80% | 21 km/h - ONO |
| Luik | -1 °C | 1020.0 hPa | 69% | 19 km/h - NO |
