Home
De weersverwachting van het KNMI
Opgesteld op vrijdag 24 mei 2013 om 03.10 uur
Koel en wisselvallig
Vannacht zijn er in de oostelijke helft van het land brede opklaringen en plaatselijk kan er een mistbank ontstaan. In de westelijke helft van het land is er meer bewolking en in de kustprovincies valt er een enkele bui. In de opklaringsgebieden koelt het flink af, plaatselijk tot rond het vriespunt met enkele graden vorst aan de grond. In het westen wordt het onder de bewolking niet kouder dan 4 à 5 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig.
In de ochtend is er vooral in het westen kans op een enkele bui of buiige regen. 's Middags ontwikkelen zich ook verder landinwaarts weer enkele buien, mogelijk met korrelhagel en ook onweer is niet uitgesloten. Tussendoor komt ook de zon tevoorschijn. Van het noorden uit neemt de buiigheid later in de middag en avond af. Met een maximumtemperatuur rond 12 graden is het weliswaar iets warmer dan gisteren, maar blijft het uitgesproken koel. De matige wind is eerst zuidelijk, maar draait in de loop van de dag naar oostelijke richtingen. In de avond wordt de wind noordoost.
In de nacht van vrijdag op zaterdag trekken er van het noordoosten uit enkele wolkenvelden het land binnen, maar het blijft nog overal droog. Het wordt wederom een koude nacht met landinwaarts minima dichtbij het vriespunt. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind.
Zaterdag overdag is het eerst overwegend droog. In de loop van de ochtend wordt de bewolking van het noorden uit dikker en in de middag gaat het regenen. Het wordt ?s middags 10 tot 14 graden, de hoogste waarden in het zuiden. De wind is noordwest en matig tot vrij krachtig, langs de kust mogelijk krachtig. ()
| Stad | Temperatuur | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 5 °C | 1008.1 hPa | 86% | 21 km/h |
| Arnhem/Dieren | 2 °C | 1009.1 hPa | 92% | 3 km/h |
| Deventer/Teuge | 3 °C | 1008.8 hPa | 91% | 8 km/h |
| Breda | 4 °C | 1008.8 hPa | 95% | 3 km/h |
| Den Haag | 7 °C | 1008.1 hPa | 79% | 13 km/h |
| Dordrecht | 6 °C | 1008.5 hPa | 90% | 6 km/h |
| Eindhoven | 2 °C | 1009.1 hPa | 100% | 3 km/h |
| Groningen | 2 °C | 1008.1 hPa | 99% | 3 km/h |
| Haarlem | 6 °C | 1007.8 hPa | 76% | 19 km/h |
| Hertogenbosch | 5 °C | 1008.5 hPa | 87% | 10 km/h |
| Leiden | 6 °C | 1007.8 hPa | 83% | 14 km/h |
| Maastricht | 3 °C | 1010.2 hPa | 93% | 11 km/h |
| Rotterdam | 7 °C | 1008.1 hPa | 82% | 10 km/h |
| Utrecht | 5 °C | 1008.5 hPa | 88% | 8 km/h |
| Tilburg | 3 °C | 1009.1 hPa | 98% | 5 km/h |
| Antwerpen | 3 °C | 1010.2 hPa | 87% | 8 km/h |
| Brussel | 2 °C | 1010.2 hPa | 95% | 11 km/h |
| Charleroi | 2 °C | 1010.8 hPa | 93% | 10 km/h |
| Gent | 4 °C | 1010.2 hPa | 84% | 8 km/h |
| Luik | 3 °C | 1010.2 hPa | 95% | 13 km/h |
| Meer Nederlandse steden | ||||
| Meer Belgische steden | ||||
Neerslagradar van het KNMI
