Home
Digite uma cidade para a previsão meteorológica.| Cidade | Temperatura | Pressão atmosférica | Umidade | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Amadora | 12 °C | 1036.9 hPa | 44% | 32 km/h - |
| Aveiro | 9 °C | 1037.9 hPa | 62% | 5 km/h - |
| Braga | 10 °C | 1037.9 hPa | 66% | 10 km/h - |
| Coimbra/Cernache | 10 °C | 1037.9 hPa | 58% | 21 km/h - |
| Faro | 12 °C | 1036.9 hPa | 30% | 19 km/h - |
| Funchal | 16 °C | 1036.9 hPa | 59% | 26 km/h - |
| Leiria | 10 °C | 1037.9 hPa | 58% | 21 km/h - |
| Lisbon | 12 °C | 1036.9 hPa | 44% | 32 km/h - |
| Porto | 10 °C | 1037.9 hPa | 66% | 10 km/h - |
| Setubal | 12 °C | 1037.9 hPa | 58% | - km/h - |
| Vila Nova de Gaia | 10 °C | 1037.9 hPa | 66% | 10 km/h - |
