Home
Digite uma cidade para a previsão meteorológica.| Cidade | Temperatura | Pressão atmosférica | Umidade | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Amadora | 17 °C | 1015.9 hPa | 63% | 21 km/h |
| Aveiro | 15 °C | 1015.9 hPa | 77% | 26 km/h |
| Braga | 20 °C | 1011.5 hPa | 55% | 6 km/h |
| Coimbra/Cernache | 15 °C | 1016.9 hPa | 77% | 19 km/h |
| Faro | 15 °C | 1015.9 hPa | 88% | 26 km/h |
| Funchal | 17 °C | 1023.0 hPa | 68% | 11 km/h |
| Leiria | 15 °C | 1016.9 hPa | 77% | 19 km/h |
| Lisbon | 17 °C | 1015.9 hPa | 63% | 21 km/h |
| Porto | 17 °C | 1015.9 hPa | 68% | 14 km/h |
| Setubal | 19 °C | 1016.9 hPa | 64% | - km/h |
| Vila Nova de Gaia | 17 °C | 1015.9 hPa | 68% | 14 km/h |
