Das Wetter für Pakokku, Myanmar

Keine aktuellen Daten verfügbar
Wetter für heute und morgen
11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° |
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 19° | 20° | 22° |
Wettervorhersage 10 Tage
Sa. | So. | Mo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 26° | 16° | 25° | 15° | 25° | 16° |
Wind (km/h) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Niederschlag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Di. | Mi. | Do. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 25° | 16° | 26° | 16° | 26° | 16° |
Wind (km/h) | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Niederschlag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fr. | Sa. | So. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 26° | 17° | 26° | 17° | 27° | 16° |
Wind (km/h) | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
Niederschlag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Das Klima in Pakokku, Myanmar
Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Niedrigsttemperatur | Niederschlag |
---|---|---|---|
Januar | 27 °C | 17 °C | 0 mm |
Februar | 29 °C | 19 °C | 0 mm |
März | 33 °C | 24 °C | 5 mm |
April | 37 °C | 27 °C | 15 mm |
Mai | 36 °C | 27 °C | 90 mm |
Juni | 35 °C | 25 °C | 95 mm |
Juli | 35 °C | 24 °C | 55 mm |
August | 35 °C | 24 °C | 110 mm |
September | 34 °C | 24 °C | 135 mm |
Oktober | 34 °C | 23 °C | 95 mm |
November | 31 °C | 20 °C | 35 mm |
Dezember | 27 °C | 17 °C | 5 mm |