Das Wetter für Busot, Spanien
Neueste Aktualisierung vor 10 Minuten
Wie berichtet in Alicante

- 11 °C
- Klar
- Taupunkt: 9 °C
- Luftfeuchtigkeit: 87%
- Luftdruck: 1020 hPa
- Wind: 6 km/h
- Sicht: 10.0 km
- Mond: Erstes Viertel
- Sonnenaufgang: 08:06
- Sonnenuntergang: 17:40
Wetter für heute und morgen
05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° |
17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° |
Wettervorhersage 10 Tage
Fr. | Sa. | So. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 15° | 9° | 15° | 10° | 17° | 12° |
Wind (km/h) | 6 | 4 | 8 | 7 | 13 | 14 |
Niederschlag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mo. | Di. | Mi. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 19° | 10° | 16° | 10° | 18° | 9° |
Wind (km/h) | 5 | 14 | 5 | 8 | 7 | 5 |
Niederschlag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Do. | Fr. | Sa. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 15° | 8° | 12° | 5° | 11° | 5° |
Wind (km/h) | 15 | 30 | 33 | 23 | 5 | 3 |
Niederschlag (mm) | - | 0.9 | 0.6 | - | - | - |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Das Klima in Busot, Spanien
Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Niedrigsttemperatur | Niederschlag |
---|---|---|---|
Januar | 16 °C | 4 °C | 20 mm |
Februar | 17 °C | 5 °C | 25 mm |
März | 19 °C | 7 °C | 25 mm |
April | 21 °C | 9 °C | 35 mm |
Mai | 24 °C | 12 °C | 35 mm |
Juni | 28 °C | 16 °C | 20 mm |
Juli | 30 °C | 20 °C | 5 mm |
August | 31 °C | 21 °C | 10 mm |
September | 28 °C | 18 °C | 40 mm |
Oktober | 24 °C | 13 °C | 55 mm |
November | 19 °C | 9 °C | 40 mm |
Dezember | 16 °C | 6 °C | 30 mm |