Das Wetter für Chamberi, Spanien
Neueste Aktualisierung vor 11 Minuten
Wie berichtet in Madrid

- 8 °C
- Bewölkt
- Gefühlte Temperatur: 7 °C
- Taupunkt: 5 °C
- Luftfeuchtigkeit: 81%
- Luftdruck: 1022 hPa
- Wind: 6 km/h
- Sicht: 10.0 km
- Mond: Erstes Viertel
- Sonnenaufgang: 08:25
- Sonnenuntergang: 17:48
Wetter für heute und morgen
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° |
16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° |
Wettervorhersage 10 Tage
Fr. | Sa. | So. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 12° | 7° | 13° | 7° | 13° | 8° |
Wind (km/h) | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 |
Niederschlag (mm) | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
Mo. | Di. | Mi. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 14° | 7° | 13° | 8° | 12° | 7° |
Wind (km/h) | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Niederschlag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Do. | Fr. | Sa. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 10° | 6° | 9° | 4° | 9° | 4° |
Wind (km/h) | 28 | 26 | 10 | 7 | 6 | 1 |
Niederschlag (mm) | - | 1.1 | - | - | - | - |
Niedersch. wahrsch. | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Das Klima in Chamberi, Spanien
Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Niedrigsttemperatur | Niederschlag |
---|---|---|---|
Januar | 12 °C | -1 °C | 40 mm |
Februar | 14 °C | 1 °C | 35 mm |
März | 17 °C | 3 °C | 25 mm |
April | 18 °C | 5 °C | 45 mm |
Mai | 22 °C | 9 °C | 50 mm |
Juni | 27 °C | 14 °C | 25 mm |
Juli | 29 °C | 20 °C | 15 mm |
August | 29 °C | 20 °C | 10 mm |
September | 25 °C | 16 °C | 25 mm |
Oktober | 19 °C | 10 °C | 45 mm |
November | 14 °C | 5 °C | 55 mm |
Dezember | 11 °C | 2 °C | 50 mm |