El tiempo en Thies, Senegal

Ultima actualización hace 22 minutos
Reportado a Dakar

- 17 °C
- Despejado
- Punto del rocío: 14 °C
- Humedad relativa: 83%
- Presión atmosférica: 1011 hPa
- Viento: 30 km/h - N (360°)
- Visibilidad: 7.0 km
- Luna: Luna llena
- Salida del sol: 07:31
- Puesta del sol: 19:13
El tiempo para hoy y mañana
03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 22° | 26° | 30° | 32° | 33° | 34° |
15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 35° | 35° | 34° | 31° | 28° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° |
Previsión del tiempo para 10 días
Mié. 20 Feb. | Jue. 21 Feb. | Vie. 22 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 35° | 20° | 37° | 22° | 38° | 22° |
Viento (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sáb. 23 Feb. | Dom. 24 Feb. | Lun. 25 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 40° | 22° | 36° | 21° | 36° | 21° |
Viento (Bft) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mar. 26 Feb. | Mié. 27 Feb. | Jue. 28 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 38° | 22° | 38° | 22° | 38° | 22° |
Viento (Bft) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
El clima en Thies, Senegal
Mes | Temperatura máxima media | Temperatura mínima media | Precipitación |
---|---|---|---|
Enero | 29 °C | 18 °C | 0 mm |
Febrero | 30 °C | 19 °C | 0 mm |
Marzo | 32 °C | 20 °C | 0 mm |
Abril | 31 °C | 20 °C | 0 mm |
Mayo | 32 °C | 21 °C | 0 mm |
Junio | 34 °C | 22 °C | 15 mm |
Julio | 35 °C | 21 °C | 80 mm |
Agosto | 35 °C | 20 °C | 185 mm |
Septiembre | 35 °C | 21 °C | 145 mm |
Octubre | 35 °C | 21 °C | 30 mm |
Noviembre | 34 °C | 20 °C | 5 mm |
Diciembre | 31 °C | 17 °C | 0 mm |