El tiempo en Soyopa, México

No están disponibles los datos actuales
El tiempo para hoy y mañana
14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 25° | 25° | 24° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° |
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 18° | 21° | 24° | 26° | 26° |
Previsión del tiempo para 10 días
Vie. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 26° | 14° | 28° | 15° | 26° | 14° |
Viento (km/h) | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lun. | Mar. | Mié. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 22° | 10° | 23° | 10° | 24° | 12° |
Viento (km/h) | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jue. | Vie. | Sáb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 23° | 11° | 24° | 11° | 26° | 14° |
Viento (km/h) | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
El clima en Soyopa, México
Mes | Temperatura máxima media | Temperatura mínima media | Precipitación |
---|---|---|---|
Enero | 26 °C | 7 °C | 35 mm |
Febrero | 27 °C | 8 °C | 25 mm |
Marzo | 29 °C | 10 °C | 10 mm |
Abril | 33 °C | 13 °C | 5 mm |
Mayo | 36 °C | 17 °C | 5 mm |
Junio | 41 °C | 22 °C | 35 mm |
Julio | 41 °C | 21 °C | 170 mm |
Agosto | 40 °C | 20 °C | 150 mm |
Septiembre | 39 °C | 19 °C | 75 mm |
Octubre | 35 °C | 16 °C | 25 mm |
Noviembre | 30 °C | 10 °C | 20 mm |
Diciembre | 27 °C | 7 °C | 40 mm |