El tiempo en Cintra, Argentina

No están disponibles los datos actuales
El tiempo para hoy y mañana
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 22° | 25° | 28° | 32° | 33° | 35° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | 33° |
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 29° | 27° | 25° | 23° | 21° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
Previsión del tiempo para 10 días
Vie. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 36° | 18° | 36° | 20° | 37° | 20° |
Viento (km/h) | 15 | 12 | 5 | 9 | 27 | 13 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | 0.1 | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lun. | Mar. | Mié. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 40° | 22° | 41° | 20° | 41° | 22° |
Viento (km/h) | 16 | 12 | 17 | 15 | 10 | 31 |
Precipitación (mm) | - | - | - | 0.8 | 4.9 | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jue. | Vie. | Sáb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 32° | 12° | 30° | 13° | 35° | 19° |
Viento (km/h) | 40 | 19 | 21 | 6 | 11 | 14 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
El clima en Cintra, Argentina
Mes | Temperatura máxima media | Temperatura mínima media | Precipitación |
---|---|---|---|
Enero | 30 °C | 18 °C | 115 mm |
Febrero | 29 °C | 17 °C | 95 mm |
Marzo | 26 °C | 15 °C | 110 mm |
Abril | 23 °C | 11 °C | 70 mm |
Mayo | 19 °C | 8 °C | 35 mm |
Junio | 16 °C | 5 °C | 20 mm |
Julio | 17 °C | 3 °C | 25 mm |
Agosto | 18 °C | 4 °C | 20 mm |
Septiembre | 21 °C | 7 °C | 45 mm |
Octubre | 24 °C | 10 °C | 90 mm |
Noviembre | 27 °C | 13 °C | 100 mm |
Diciembre | 30 °C | 16 °C | 120 mm |