El tiempo en Clorinda, Argentina
Ultima actualización hace 49 minutos
Reportado a Asuncion

- 19 °C
- Despejado
- Punto del rocío: 13 °C
- Humedad relativa: 68%
- Presión atmosférica: 1012 hPa
- Viento: 6 km/h
- Visibilidad: 9.0 km
- Luna: Luna gibosa creciente
- Salida del sol: 05:54
- Puesta del sol: 19:31
El tiempo para hoy y mañana
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 19° | 22° | 26° | 29° | 31° | 33° |
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 34° | 35° | 35° | 35° | 34° | 32° | 29° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Previsión del tiempo para 10 días
Sáb. | Dom. | Lun. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 35° | 19° | 37° | 21° | 40° | 22° |
Viento (km/h) | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mar. | Mié. | Jue. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 40° | 24° | 40° | 24° | 38° | 21° |
Viento (km/h) | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1 |
Precipitación (mm) | - | 0.1 | - | 1.3 | 10.1 | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |
Vie. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 38° | 23° | 40° | 23° | 34° | 23° |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 7 | 9 | 16 | 11 |
Precipitación (mm) | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
El clima en Clorinda, Argentina
Mes | Temperatura máxima media | Temperatura mínima media | Precipitación |
---|---|---|---|
Enero | 33 °C | 23 °C | 150 mm |
Febrero | 32 °C | 22 °C | 130 mm |
Marzo | 31 °C | 21 °C | 130 mm |
Abril | 28 °C | 18 °C | 155 mm |
Mayo | 25 °C | 15 °C | 105 mm |
Junio | 23 °C | 13 °C | 75 mm |
Julio | 23 °C | 12 °C | 40 mm |
Agosto | 25 °C | 13 °C | 65 mm |
Septiembre | 27 °C | 15 °C | 85 mm |
Octubre | 29 °C | 18 °C | 125 mm |
Noviembre | 31 °C | 19 °C | 145 mm |
Diciembre | 33 °C | 21 °C | 145 mm |