El tiempo en Villa Giardino, Argentina
Ultima actualización hace 39 minutos
Reportado a Cordoba

- 21 °C
- Despejado
- Punto del rocío: 9 °C
- Humedad relativa: 46%
- Presión atmosférica: 1014 hPa
- Viento: 11 km/h
- Visibilidad: 10.0 km
- Luna: Luna gibosa creciente
- Salida del sol: 06:09
- Puesta del sol: 20:11
El tiempo para hoy y mañana
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 20° | 23° | 25° | 26° | 26° | 27° |
14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° |
Previsión del tiempo para 10 días
Sáb. | Dom. | Lun. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 28° | 15° | 29° | 14° | 30° | 19° |
Viento (km/h) | 5 | 9 | 17 | 12 | 12 | 8 |
Precipitación (mm) | - | 1.1 | 2.3 | 1.0 | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mar. | Mié. | Jue. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 31° | 18° | 33° | 16° | 27° | 12° |
Viento (km/h) | 11 | 5 | 18 | 29 | 28 | 12 |
Precipitación (mm) | 0.4 | 0.9 | - | 0.9 | - | - |
Prob. de precipit. | 10% | 10% | 0% | 25% | 0% | 0% |
Vie. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 27° | 15° | 26° | 16° | 26° | 11° |
Viento (km/h) | 9 | 6 | 4 | 2 | 27 | 21 |
Precipitación (mm) | - | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 8.6 | 1.7 |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 25% | 25% | 75% | 0% |
El clima en Villa Giardino, Argentina
Mes | Temperatura máxima media | Temperatura mínima media | Precipitación |
---|---|---|---|
Enero | 25 °C | 13 °C | 110 mm |
Febrero | 24 °C | 12 °C | 105 mm |
Marzo | 22 °C | 10 °C | 90 mm |
Abril | 19 °C | 7 °C | 45 mm |
Mayo | 16 °C | 4 °C | 30 mm |
Junio | 13 °C | 2 °C | 10 mm |
Julio | 14 °C | 0 °C | 15 mm |
Agosto | 15 °C | 2 °C | 10 mm |
Septiembre | 18 °C | 4 °C | 25 mm |
Octubre | 21 °C | 7 °C | 65 mm |
Noviembre | 23 °C | 10 °C | 90 mm |
Diciembre | 25 °C | 12 °C | 100 mm |