El tiempo en Jaca, España
Ultima actualización hace 31 minutos
Reportado a Monflorite/Alcala del Obispo

- 6 °C
- Despejado
- Sensación térmica: 5 °C
- Punto del rocío: 6 °C
- Humedad relativa: 100%
- Presión atmosférica: 1022 hPa
- Viento: 6 km/h
- Visibilidad: 10.0 km
- Luna: Cuarto creciente
- Salida del sol: 08:18
- Puesta del sol: 17:29
El tiempo para hoy y mañana
22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° |
10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 6° | 8° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 7° | 5° | 5° | 4° | 4° |
Previsión del tiempo para 10 días
Vie. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 10° | 2° | 10° | 1° | 9° | 1° |
Viento (km/h) | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 |
Precipitación (mm) | 0.1 | - | - | - | 0.8 | - |
Prob. de precipit. | 15% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% |
Lun. | Mar. | Mié. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 11° | 2° | 11° | 3° | 9° | -1° |
Viento (km/h) | 12 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jue. | Vie. | Sáb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 4° | 0° | 4° | -6° | 6° | 0° |
Viento (km/h) | 14 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 |
Precipitación (mm) | 0.1 | 15.3 | 5.6 | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% |
El clima en Jaca, España
Mes | Temperatura máxima media | Temperatura mínima media | Precipitación |
---|---|---|---|
Enero | 8 °C | -3 °C | 70 mm |
Febrero | 9 °C | -1 °C | 60 mm |
Marzo | 11 °C | 0 °C | 50 mm |
Abril | 13 °C | 2 °C | 65 mm |
Mayo | 16 °C | 6 °C | 80 mm |
Junio | 20 °C | 9 °C | 65 mm |
Julio | 22 °C | 14 °C | 35 mm |
Agosto | 23 °C | 15 °C | 45 mm |
Septiembre | 20 °C | 12 °C | 55 mm |
Octubre | 16 °C | 7 °C | 75 mm |
Noviembre | 11 °C | 3 °C | 75 mm |
Diciembre | 8 °C | -0 °C | 75 mm |