El tiempo en Samos, Grecia

Ultima actualización hace 40 minutos
Reportado a Samos Island

- 8 °C
- Despejado
- Punto del rocío: 6 °C
- Humedad relativa: 87%
- Presión atmosférica: 1019 hPa
- Viento: 0 km/h - N (0°)
- Visibilidad: 10.0 km
- Luna: Luna llena
- Salida del sol: 06:58
- Puesta del sol: 17:55
El tiempo para hoy y mañana
07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° |
19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° |
Previsión del tiempo para 10 días
Mié. 20 Feb. | Jue. 21 Feb. | Vie. 22 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 15° | 10° | 16° | 9° | 13° | 9° |
Viento (Bft) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | 8.0 |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Sáb. 23 Feb. | Dom. 24 Feb. | Lun. 25 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 9° | 3° | 7° | 4° | 10° | 6° |
Viento (Bft) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Precipitación (mm) | 4.5 | 12.8 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 0.1 |
Prob. de precipit. | 100% | 100% | 65% | 75% | 100% | 0% |
Mar. 26 Feb. | Mié. 27 Feb. | Jue. 28 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 8° | 6° | 9° | 7° | 14° | 9° |
Viento (Bft) | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Precipitación (mm) | - | - | 0.1 | - | - | - |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
El clima en Samos, Grecia
Mes | Temperatura máxima media | Temperatura mínima media | Precipitación |
---|---|---|---|
Enero | 15 °C | 6 °C | 135 mm |
Febrero | 15 °C | 5 °C | 100 mm |
Marzo | 16 °C | 7 °C | 80 mm |
Abril | 20 °C | 10 °C | 40 mm |
Mayo | 24 °C | 14 °C | 20 mm |
Junio | 28 °C | 18 °C | 5 mm |
Julio | 28 °C | 22 °C | 0 mm |
Agosto | 28 °C | 22 °C | 5 mm |
Septiembre | 25 °C | 19 °C | 15 mm |
Octubre | 22 °C | 15 °C | 35 mm |
Noviembre | 18 °C | 12 °C | 95 mm |
Diciembre | 15 °C | 9 °C | 150 mm |