El tiempo en Poznan, Polonia
Ultima actualización hace 9 minutos
Reportado a Poznan

- -1 °C
- Despejado
- Sensación térmica: -5 °C
- Punto del rocío: -3 °C
- Humedad relativa: 86%
- Presión atmosférica: 1018 hPa
- Viento: 13 km/h
- Visibilidad: 10.0 km
- Luna: Cuarto creciente
- Salida del sol: 07:48
- Puesta del sol: 15:40
El tiempo para hoy y mañana
22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° |
10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° |
Previsión del tiempo para 10 días
Vie. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 5° | 4° | 8° | 6° | 8° | 5° |
Viento (km/h) | 26 | 26 | 31 | 32 | 30 | 30 |
Precipitación (mm) | - | 0.8 | 3.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Prob. de precipit. | 0% | 50% | 75% | 60% | 40% | 50% |
Lun. | Mar. | Mié. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 7° | 3° | 6° | 1° | 8° | 3° |
Viento (km/h) | 30 | 33 | 28 | 37 | 21 | 36 |
Precipitación (mm) | 1.3 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | - |
Prob. de precipit. | 35% | 65% | 55% | 50% | 50% | 25% |
Jue. | Vie. | Sáb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 6° | 2° | 4° | -1° | 6° | 6° |
Viento (km/h) | 31 | 27 | 28 | 28 | 43 | 44 |
Precipitación (mm) | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.0 |
Prob. de precipit. | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% |
El clima en Poznan, Polonia
Mes | Temperatura máxima media | Temperatura mínima media | Precipitación |
---|---|---|---|
Enero | 4 °C | -6 °C | 30 mm |
Febrero | 5 °C | -6 °C | 25 mm |
Marzo | 9 °C | -2 °C | 30 mm |
Abril | 14 °C | 3 °C | 35 mm |
Mayo | 19 °C | 8 °C | 45 mm |
Junio | 22 °C | 11 °C | 60 mm |
Julio | 21 °C | 16 °C | 75 mm |
Agosto | 21 °C | 15 °C | 55 mm |
Septiembre | 16 °C | 11 °C | 45 mm |
Octubre | 12 °C | 6 °C | 35 mm |
Noviembre | 6 °C | 1 °C | 35 mm |
Diciembre | 3 °C | -2 °C | 40 mm |