La météo pour Nantes, France
Dernière actualisation il y a 20 minutes
Reporté à Nantes

- 10 °C
- Nuageux
- Point de rosée: 9 °C
- Humidité: 94%
- Pression atmosphérique: 1018 hPa
- Vent: 11 km/h
- Visibilité: 9.0 km
- Lune: Lune gibbeuse croissante
- Lever du soleil: 08:41
- Couch. du soleil: 17:16
La météo pour aujourd'hui et demain
06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° |
18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° |
Prévisions météo pour 10 jours
Sam. | Dim. | Lun. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 13° | 9° | 14° | 8° | 10° | 4° |
Vent (km/h) | 15 | 33 | 36 | 39 | 33 | 18 |
Précipitation (mm) | 0.3 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | - |
Neerslagkans | 75% | 40% | 40% | 60% | 40% | 0% |
Mar. | Mer. | Jeu. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 10° | 5° | 10° | 5° | 12° | 8° |
Vent (km/h) | 30 | 39 | 34 | 18 | 47 | 38 |
Précipitation (mm) | 0.1 | 5.9 | 2.3 | 0.2 | 11.1 | 2.3 |
Neerslagkans | 10% | 60% | 35% | 25% | 75% | 50% |
Ven. | Sam. | Dim. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 10° | 8° | 13° | 9° | 11° | 8° |
Vent (km/h) | 28 | 35 | 40 | 18 | 23 | 15 |
Précipitation (mm) | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.6 |
Neerslagkans | 25% | 50% | 50% | 0% | 75% | 50% |
Climat Nantes, France
Mois | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitations |
---|---|---|---|
Janvier | 11 °C | 1 °C | 85 mm |
Février | 12 °C | 1 °C | 75 mm |
Mars | 14 °C | 4 °C | 60 mm |
Avril | 16 °C | 6 °C | 60 mm |
Mai | 20 °C | 9 °C | 65 mm |
Juin | 23 °C | 12 °C | 45 mm |
Juillet | 23 °C | 16 °C | 45 mm |
Août | 23 °C | 16 °C | 45 mm |
Septembre | 20 °C | 13 °C | 65 mm |
Octobre | 16 °C | 10 °C | 80 mm |
Novembre | 12 °C | 6 °C | 85 mm |
Décembre | 10 °C | 3 °C | 90 mm |