La météo pour Nerville-la-Foret, France
Dernière actualisation il y a 13 minutes
Reporté à Cormeilles-en-Vexin

- 1 °C
- Brume
- Température ressentie: -1 °C
- Point de rosée: 0 °C
- Humidité: 93%
- Pression atmosphérique: 1019 hPa
- Vent: 6 km/h
- Visibilité: 5.0 km
- Lune: Permier quatier
- Lever du soleil: 08:32
- Couch. du soleil: 16:53
La météo pour aujourd'hui et demain
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° |
16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° |
Prévisions météo pour 10 jours
Ven. | Sam. | Dim. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 9° | 6° | 9° | 8° | 12° | 7° |
Vent (km/h) | 27 | 23 | 12 | 23 | 33 | 39 |
Précipitation (mm) | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 1.2 | 6.3 |
Neerslagkans | 75% | 15% | 10% | 25% | 40% | 85% |
Lun. | Mar. | Mer. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 10° | 3° | 7° | 7° | 9° | 8° |
Vent (km/h) | 39 | 14 | 23 | 29 | 32 | 32 |
Précipitation (mm) | 3.1 | - | 0.6 | 5.6 | 0.9 | 0.6 |
Neerslagkans | 60% | 0% | 10% | 50% | 50% | 25% |
Jeu. | Ven. | Sam. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 10° | 5° | 7° | 3° | 7° | 6° |
Vent (km/h) | 42 | 20 | 9 | 9 | 18 | 17 |
Précipitation (mm) | 2.7 | 8.1 | 0.1 | - | - | - |
Neerslagkans | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Climat Nerville-la-Foret, France
Mois | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitations |
---|---|---|---|
Janvier | 8 °C | -1 °C | 55 mm |
Février | 9 °C | -1 °C | 45 mm |
Mars | 12 °C | 2 °C | 50 mm |
Avril | 14 °C | 4 °C | 50 mm |
Mai | 18 °C | 8 °C | 60 mm |
Juin | 21 °C | 11 °C | 55 mm |
Juillet | 21 °C | 15 °C | 55 mm |
Août | 21 °C | 15 °C | 45 mm |
Septembre | 18 °C | 12 °C | 55 mm |
Octobre | 14 °C | 8 °C | 60 mm |
Novembre | 10 °C | 4 °C | 55 mm |
Décembre | 8 °C | 2 °C | 60 mm |