La météo pour Norroy-les-Pont-a-Mousson, France
Dernière actualisation il y a 13 minutes
Reporté à Metz / Nancy

- -2 °C
- Freezing Brouillard
- Température ressentie: -6 °C
- Point de rosée: -2 °C
- Humidité: 100%
- Pression atmosphérique: 1022 hPa
- Vent: 13 km/h
- Visibilité: 0.5 km
- Lune: Permier quatier
- Lever du soleil: 08:15
- Couch. du soleil: 16:39
La météo pour aujourd'hui et demain
21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° |
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | -0° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
Prévisions météo pour 10 jours
Ven. | Sam. | Dim. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 5° | 4° | 8° | 5° | 10° | 5° |
Vent (km/h) | 28 | 35 | 24 | 27 | 39 | 44 |
Précipitation (mm) | 1.4 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 7.1 |
Neerslagkans | 15% | 75% | 60% | 0% | 50% | 75% |
Lun. | Mar. | Mer. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 7° | 2° | 6° | 5° | 7° | 2° |
Vent (km/h) | 49 | 26 | 31 | 42 | 40 | 46 |
Précipitation (mm) | 7.3 | 0.1 | 1.5 | 7.2 | 1.9 | 1.2 |
Neerslagkans | 90% | 10% | 55% | 75% | 50% | 50% |
Jeu. | Ven. | Sam. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Température (°C) | 5° | 2° | 3° | -2° | 5° | 5° |
Vent (km/h) | 39 | 23 | 18 | 27 | 36 | 34 |
Précipitation (mm) | 1.3 | 4.9 | 0.1 | - | - | 0.2 |
Neerslagkans | 50% | 75% | 0% | 0% | 0% | 75% |
Climat Norroy-les-Pont-a-Mousson, France
Mois | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitations |
---|---|---|---|
Janvier | 7 °C | -4 °C | 65 mm |
Février | 8 °C | -3 °C | 60 mm |
Mars | 11 °C | 1 °C | 55 mm |
Avril | 14 °C | 3 °C | 50 mm |
Mai | 18 °C | 8 °C | 65 mm |
Juin | 21 °C | 11 °C | 70 mm |
Juillet | 21 °C | 16 °C | 65 mm |
Août | 21 °C | 15 °C | 55 mm |
Septembre | 17 °C | 12 °C | 60 mm |
Octobre | 13 °C | 7 °C | 65 mm |
Novembre | 8 °C | 2 °C | 65 mm |
Décembre | 6 °C | 0 °C | 75 mm |