Het weer in Java, Georgië

Geen actuele gegevens beschikbaar
Het weer voor vandaag & morgen
07u | 08u | 09u | 10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | -10° | -10° | -9° | -7° | -4° | -3° | -3° | -2° | -3° | -4° | -7° | -9° |
Sneeuwhoogte (cm) | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
19u | 20u | 21u | 22u | 23u | 00u | 01u | 02u | 03u | 04u | 05u | 06u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -8° | -8° |
Sneeuwhoogte (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
Vr. | Za. | Zo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | -2° | -9° | 0° | -7° | 0° | -8° |
Wind (Bft) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ma. | Di. | Wo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | -2° | -9° | -2° | -9° | -1° | -9° |
Wind (Bft) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Do. | Vr. | Za. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | -3° | -10° | -2° | -8° | -1° | -8° |
Wind (Bft) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Neerslag (mm) | 0.9 | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Het klimaat in Java, Georgië
Java is gelegen in een gebied met een gematigd landklimaat met neerslag gedurende het hele jaar.
De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 17.5 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van -3.5 °C. De meeste neerslag valt in mei (120 mm) en de minste neerslag in februari (65 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Java. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
---|---|---|---|
Januari | 2 °C | -9 °C | 75 mm |
Februari | 2 °C | -9 °C | 65 mm |
Maart | 6 °C | -6 °C | 65 mm |
April | 13 °C | 2 °C | 95 mm |
Mei | 17 °C | 5 °C | 120 mm |
Juni | 20 °C | 8 °C | 120 mm |
Juli | 22 °C | 13 °C | 95 mm |
Augustus | 22 °C | 13 °C | 80 mm |
September | 19 °C | 10 °C | 75 mm |
Oktober | 13 °C | 5 °C | 80 mm |
November | 7 °C | -1 °C | 70 mm |
December | 3 °C | -5 °C | 75 mm |