Het weer in Nakhon Sawan, Thailand

Geen actuele gegevens beschikbaar
Het weer voor vandaag & morgen
12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | 23u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° |
00u | 01u | 02u | 03u | 04u | 05u | 06u | 07u | 08u | 09u | 10u | 11u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 14° | 17° | 19° | 20° |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
Za. | Zo. | Ma. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 23° | 11° | 23° | 12° | 24° | 13° |
Wind (Bft) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Di. | Wo. | Do. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 25° | 14° | 26° | 15° | 26° | 15° |
Wind (Bft) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vr. | Za. | Zo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 26° | 16° | 28° | 18° | 29° | 19° |
Wind (Bft) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Het klimaat in Nakhon Sawan, Thailand
Nakhon Sawan is gelegen in een gebied met een tropisch savanneklimaat. Dit klimaattype wordt gekenmerkt door hoge tempaturen gedurende het hele jaar en komt voor in de tropen. en wordt gekenmerkt door een duidelijke droge periode.
De temperatuur is gedurende het hele jaar ongeveer gelijk. De gemiddelde maximumtemperatuur over het jaar is 32.9 °C en de gemiddelde minimumtemperatuur 23.6 °C De meeste neerslag valt in september (220 mm) en de minste neerslag in januari (5 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Nakhon Sawan. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
---|---|---|---|
Januari | 30 °C | 21 °C | 5 mm |
Februari | 32 °C | 23 °C | 15 mm |
Maart | 34 °C | 26 °C | 35 mm |
April | 36 °C | 27 °C | 65 mm |
Mei | 35 °C | 26 °C | 160 mm |
Juni | 34 °C | 25 °C | 120 mm |
Juli | 34 °C | 24 °C | 130 mm |
Augustus | 33 °C | 23 °C | 170 mm |
September | 33 °C | 23 °C | 220 mm |
Oktober | 33 °C | 23 °C | 160 mm |
November | 32 °C | 22 °C | 35 mm |
December | 30 °C | 20 °C | 5 mm |