Het weer in Lang Son, Vietnam

Geen actuele gegevens beschikbaar
Het weer voor vandaag & morgen
09u | 10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° |
Neerslag (mm) | 2.1 | 2.9 | 5.6 | 5.8 | 4.4 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.1 |
21u | 22u | 23u | 00u | 01u | 02u | 03u | 04u | 05u | 06u | 07u | 08u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 21° |
Neerslag (mm) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | - | - |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
Zo. 17 Feb. | Ma. 18 Feb. | Di. 19 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 19° | 18° | 25° | 19° | 27° | 20° |
Wind (Bft) | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Neerslag (mm) | 37.1 | 7.4 | 0.6 | - | 0.4 | 0.2 |
Neerslagkans | 100% | 90% | 65% | 0% | 60% | 25% |
Wo. 20 Feb. | Do. 21 Feb. | Vr. 22 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 23° | 20° | 24° | 19° | 25° | 20° |
Wind (Bft) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Neerslag (mm) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
Neerslagkans | 90% | 10% | 90% | 30% | 100% | 50% |
Za. 23 Feb. | Zo. 24 Feb. | Ma. 25 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 23° | 20° | 27° | 19° | 22° | 18° |
Wind (Bft) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Neerslag (mm) | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
Neerslagkans | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% |
Het klimaat in Lang Son, Vietnam
Lang Son is gelegen in een gebied met een warm chinaklimaat. Dit klimaat wordt gekenmerkt door droge winters maar zeer natte zomers. In de zomer komen ook vaak grote buiencomplexen voor (stortbuien en onweer).
De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 27.5 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van 14 °C. De meeste neerslag valt in augustus (265 mm) en de minste neerslag in januari (20 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Lang Son. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
---|---|---|---|
Januari | 18 °C | 10 °C | 20 mm |
Februari | 19 °C | 12 °C | 50 mm |
Maart | 23 °C | 15 °C | 35 mm |
April | 27 °C | 19 °C | 80 mm |
Mei | 30 °C | 22 °C | 155 mm |
Juni | 31 °C | 24 °C | 190 mm |
Juli | 32 °C | 23 °C | 255 mm |
Augustus | 32 °C | 23 °C | 265 mm |
September | 31 °C | 21 °C | 160 mm |
Oktober | 28 °C | 18 °C | 80 mm |
November | 24 °C | 14 °C | 30 mm |
December | 20 °C | 11 °C | 25 mm |