Het weer in Altona, Duitsland
Laatste update 14 minuten geleden
Gegevens afkomstig uit Hamburg

- 3 °C
- Bewolkt
- Gevoelstemperatuur: -1 °C
- Dauwpunt: 1 °C
- Luchtvochtigheid: 87%
- Luchtdruk: 1013 hPa
- Wind: 20 km/h
- Zicht: 6.0 km
- Maan: Eerste kwartier
- Zonsopgang: 08:22
- Zonsondergang: 16:02
Neerslagverwachting voor de komende uren
Er wordt voor de komende twee uren geen neerslag verwacht.
Het weer voor vandaag & morgen
22u | 23u | 00u | 01u | 02u | 03u | 04u | 05u | 06u | 07u | 08u | 09u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 8° |
Neerslag (mm) | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | 0.3 | 0.9 |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
Vr. | Za. | Zo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 8° | 7° | 9° | 6° | 10° | 5° |
Wind (Bft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Neerslag (mm) | 1.5 | 5.9 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 3.2 |
Neerslagkans | 65% | 90% | 60% | 10% | 75% | 50% |
Ma. | Di. | Wo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 7° | 2° | 5° | 4° | 6° | 4° |
Wind (Bft) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Neerslag (mm) | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 9.9 | - | 0.3 |
Neerslagkans | 50% | 10% | 15% | 75% | 0% | 25% |
Do. | Vr. | Za. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 5° | 1° | 3° | 0° | 10° | 5° |
Wind (Bft) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Neerslag (mm) | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 4.3 | 11.8 | 6.3 |
Neerslagkans | 50% | 0% | 100% | 75% | 100% | 50% |
Het klimaat in Altona, Duitsland
Altona is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt.
De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van 18 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van 1.5 °C. De meeste neerslag valt in juli (70 mm) en de minste neerslag in februari (45 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Altona. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
---|---|---|---|
Januari | 6 °C | -3 °C | 60 mm |
Februari | 7 °C | -3 °C | 45 mm |
Maart | 9 °C | 0 °C | 60 mm |
April | 13 °C | 3 °C | 50 mm |
Mei | 18 °C | 9 °C | 55 mm |
Juni | 21 °C | 11 °C | 70 mm |
Juli | 20 °C | 15 °C | 70 mm |
Augustus | 20 °C | 15 °C | 70 mm |
September | 17 °C | 12 °C | 70 mm |
Oktober | 12 °C | 7 °C | 65 mm |
November | 8 °C | 3 °C | 65 mm |
December | 5 °C | 0 °C | 70 mm |