Het weer in Lichtenau, Duitsland
Laatste update 16 minuten geleden
Gegevens afkomstig uit Baden-Baden

- 9 °C
- Buien in omgeving
- Gevoelstemperatuur: 6 °C
- Dauwpunt: 8 °C
- Luchtvochtigheid: 93%
- Luchtdruk: 1018 hPa
- Wind: 24 km/h
- Zicht: 10.0 km
- Maan: Wassende bult
- Zonsopgang: 08:09
- Zonsondergang: 16:32
Neerslagverwachting voor de komende uren
Er wordt voor de komende twee uren geen neerslag verwacht.
Het weer voor vandaag & morgen
14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | 23u | 00u | 01u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° |
02u | 03u | 04u | 05u | 06u | 07u | 08u | 09u | 10u | 11u | 12u | 13u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
Zo. | Ma. | Di. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 11° | 7° | 8° | 1° | 5° | 1° |
Wind (Bft) | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Neerslag (mm) | 0.9 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | - | 0.4 |
Neerslagkans | 35% | 40% | 50% | 15% | 0% | 25% |
Wo. | Do. | Vr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 5° | 3° | 6° | 4° | 12° | 9° |
Wind (Bft) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Neerslag (mm) | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 5.7 | 4.6 |
Neerslagkans | 75% | 55% | 25% | 25% | 50% | 50% |
Za. | Zo. | Ma. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 12° | 10° | 11° | 9° | 10° | 5° |
Wind (Bft) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Neerslag (mm) | 0.3 | - | - | 2.5 | 1.6 | 0.6 |
Neerslagkans | 25% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% |
Het klimaat in Lichtenau, Duitsland
Lichtenau is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt.
De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 19.5 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van 1.5 °C. De meeste neerslag valt in juni (105 mm) en de minste neerslag in januari (55 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Lichtenau. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
---|---|---|---|
Januari | 7 °C | -4 °C | 55 mm |
Februari | 8 °C | -3 °C | 55 mm |
Maart | 12 °C | 1 °C | 60 mm |
April | 15 °C | 4 °C | 65 mm |
Mei | 20 °C | 9 °C | 95 mm |
Juni | 23 °C | 12 °C | 105 mm |
Juli | 22 °C | 16 °C | 85 mm |
Augustus | 22 °C | 16 °C | 65 mm |
September | 18 °C | 12 °C | 80 mm |
Oktober | 13 °C | 7 °C | 80 mm |
November | 9 °C | 2 °C | 80 mm |
December | 6 °C | -0 °C | 75 mm |