Het weer in Rezekne, Letland

Geen actuele gegevens beschikbaar
Het weer voor vandaag & morgen
13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | 23u | 00u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
01u | 02u | 03u | 04u | 05u | 06u | 07u | 08u | 09u | 10u | 11u | 12u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
Za. | Zo. | Ma. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 2° | 1° | 2° | 1° | 6° | 1° |
Wind (Bft) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Neerslag (mm) | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | - |
Neerslagkans | 90% | 35% | 35% | 90% | 35% | 0% |
Di. | Wo. | Do. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 3° | -3° | -1° | -2° | 2° | 0° |
Wind (Bft) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Neerslag (mm) | 3.0 | 1.9 | - | 1.4 | 0.8 | 1.6 |
Neerslagkans | 40% | 15% | 0% | 75% | 25% | 75% |
Vr. | Za. | Zo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 0° | -1° | 3° | 1° | 5° | 2° |
Wind (Bft) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Neerslag (mm) | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 1.9 |
Neerslagkans | 0% | 0% | 75% | 75% | 50% | 50% |
Het klimaat in Rezekne, Letland
Rezekne is gelegen in een gebied met een gematigd landklimaat met neerslag gedurende het hele jaar.
De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 17 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van -6 °C. De meeste neerslag valt in juli (80 mm) en de minste neerslag in februari (30 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Rezekne. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
---|---|---|---|
Januari | -1 °C | -11 °C | 35 mm |
Februari | -1 °C | -11 °C | 30 mm |
Maart | 3 °C | -7 °C | 35 mm |
April | 11 °C | 1 °C | 35 mm |
Mei | 17 °C | 7 °C | 50 mm |
Juni | 20 °C | 11 °C | 65 mm |
Juli | 19 °C | 15 °C | 80 mm |
Augustus | 18 °C | 14 °C | 65 mm |
September | 12 °C | 8 °C | 60 mm |
Oktober | 8 °C | 4 °C | 55 mm |
November | 2 °C | -2 °C | 50 mm |
December | -2 °C | -6 °C | 45 mm |