Het weer in Valmiera, Letland

Geen actuele gegevens beschikbaar
Het weer voor vandaag & morgen
13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | 23u | 00u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
01u | 02u | 03u | 04u | 05u | 06u | 07u | 08u | 09u | 10u | 11u | 12u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
Za. | Zo. | Ma. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 6° | 2° | 4° | 3° | 6° | 3° |
Wind (Bft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Neerslag (mm) | 4.3 | 0.8 | 1.1 | 4.0 | 2.0 | 0.3 |
Neerslagkans | 75% | 75% | 60% | 90% | 60% | 10% |
Di. | Wo. | Do. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 4° | -2° | 1° | -2° | 3° | 0° |
Wind (Bft) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Neerslag (mm) | 5.1 | 0.1 | - | 1.2 | 0.3 | 0.8 |
Neerslagkans | 75% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% |
Vr. | Za. | Zo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 2° | 0° | 5° | 2° | 7° | 4° |
Wind (Bft) | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Neerslag (mm) | 0.1 | - | 1.9 | 2.9 | 0.3 | 1.3 |
Neerslagkans | 25% | 0% | 50% | 75% | 75% | 100% |
Het klimaat in Valmiera, Letland
Valmiera is gelegen in een gebied met een gematigd landklimaat met neerslag gedurende het hele jaar.
De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 17.5 °C. De koudste maand is februari met een gemiddelde temperatuur van -6 °C. De meeste neerslag valt in augustus (85 mm) en de minste neerslag in februari (25 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Valmiera. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
---|---|---|---|
Januari | -0 °C | -11 °C | 40 mm |
Februari | -1 °C | -11 °C | 25 mm |
Maart | 4 °C | -7 °C | 35 mm |
April | 10 °C | 0 °C | 40 mm |
Mei | 17 °C | 7 °C | 50 mm |
Juni | 21 °C | 10 °C | 65 mm |
Juli | 19 °C | 15 °C | 80 mm |
Augustus | 18 °C | 14 °C | 85 mm |
September | 13 °C | 9 °C | 80 mm |
Oktober | 8 °C | 4 °C | 65 mm |
November | 2 °C | -2 °C | 65 mm |
December | -2 °C | -6 °C | 50 mm |