Het weer in Rotterdam, Nederland
Laatste update 19 minuten geleden
Gegevens afkomstig uit Rotterdam

- 7 °C
- Overwegend helder
- Gevoelstemperatuur: 4 °C
- Dauwpunt: 5 °C
- Luchtvochtigheid: 87%
- Luchtdruk: 1020 hPa
- Wind: 20 km/h - ZW (230°)
- Zicht: 10.0 km
- Maan: Volle maan
- Zonsopgang: 07:52
- Zonsondergang: 18:03
Neerslagverwachting voor de komende uren
Er wordt voor de komende twee uren geen neerslag verwacht.
Het weer voor vandaag & morgen
22u | 23u | 00u | 01u | 02u | 03u | 04u | 05u | 06u | 07u | 08u | 09u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
Wo. 20 Feb. | Do. 21 Feb. | Vr. 22 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 10° | 7° | 11° | 7° | 12° | 8° |
Wind (Bft) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Za. 23 Feb. | Zo. 24 Feb. | Ma. 25 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 13° | 7° | 13° | 7° | 13° | 6° |
Wind (Bft) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Di. 26 Feb. | Wo. 27 Feb. | Do. 28 Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur (°C) | 13° | 7° | 14° | 8° | 12° | 5° |
Wind (Bft) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Neerslag (mm) | - | - | - | - | - | - |
Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Het klimaat in Rotterdam, Nederland
Rotterdam is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt.
De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van 17.5 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van 3 °C. De meeste neerslag valt in november (95 mm) en de minste neerslag in april (45 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Rotterdam. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
---|---|---|---|
Januari | 7 °C | -1 °C | 70 mm |
Februari | 7 °C | -1 °C | 50 mm |
Maart | 10 °C | 2 °C | 65 mm |
April | 12 °C | 4 °C | 45 mm |
Mei | 17 °C | 8 °C | 50 mm |
Juni | 19 °C | 11 °C | 70 mm |
Juli | 20 °C | 15 °C | 70 mm |
Augustus | 20 °C | 15 °C | 60 mm |
September | 17 °C | 12 °C | 85 mm |
Oktober | 14 °C | 8 °C | 90 mm |
November | 10 °C | 4 °C | 95 mm |
December | 7 °C | 2 °C | 80 mm |