Europa > Noorwegen > Gjovik
Het weer in Gjovik, Noorwegen

Laatste update 3 minuten geleden
Gegevens afkomstig uit Oslo
- Dauwpunt: -3 °C
- Luchtvochtigheid: 93%
- Luchtdruk: 1029 hPa
- Wind: 4 km/h - (°)
- Zicht: 8.0 km
- Maan: Afnemende bult
- Zonsopgang: 07:45
- Zonsondergang: 17:20
Het weer voor vandaag & morgen
| 22u | 23u | 00u | 01u | 02u | 03u | 04u | 05u | 06u | 07u | 08u | 09u |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatuur (°C) | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° |
Sneeuwhoogte (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatuur (°C) | -2° | -2° | -1° | -0° | -0° | 0° | 0° | -0° | -0° | -0° | -1° | -2° |
Sneeuwhoogte (cm) | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
De weersverwachting voor de komende 10 dagen
| Vr. 22 Feb. | Za. 23 Feb. | Zo. 24 Feb. |
---|
|  |  |  |  |  |  |
---|
Temperatuur (°C) | 0° | -2° | 3° | 1° | 4° | -2° |
---|
Wind (Bft) | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  |
---|
Neerslag (mm) | 0.1 | - | - | - | - | - |
---|
Neerslagkans | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|
| Ma. 25 Feb. | Di. 26 Feb. | Wo. 27 Feb. |
---|
|  |  |  |  |  |  |
---|
Temperatuur (°C) | 3° | 0° | 4° | 0° | 5° | 0° |
---|
Wind (Bft) | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  |
---|
Neerslag (mm) | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - |
---|
Neerslagkans | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|
| Do. 28 Feb. | Vr. 1 Mrt. | Za. 2 Mrt. |
---|
|  |  |  |  |  |  |
---|
Temperatuur (°C) | 3° | 0° | 5° | -1° | 2° | -3° |
---|
Wind (Bft) | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
---|
Neerslag (mm) | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 |
---|
Neerslagkans | 0% | 75% | 0% | 0% | 50% | 50% |
---|
Het klimaat in Gjovik, Noorwegen
Gjovik is gelegen in een gebied met een gematigd landklimaat met neerslag gedurende het hele jaar.
De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 15.5 °C. De koudste maand is februari met een gemiddelde temperatuur van -7 °C. De meeste neerslag valt in juli (75 mm) en de minste neerslag in februari (25 mm).
Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Gjovik. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar.
Maand | Gemiddelde maximumtemperatuur | Gemiddelde minimumtemperatuur | Neerslag |
Januari | -0 °C | -11 °C | 40 mm |
Februari | -2 °C | -12 °C | 25 mm |
Maart | 4 °C | -7 °C | 35 mm |
April | 9 °C | -2 °C | 35 mm |
Mei | 15 °C | 4 °C | 45 mm |
Juni | 19 °C | 9 °C | 70 mm |
Juli | 18 °C | 13 °C | 75 mm |
Augustus | 17 °C | 12 °C | 70 mm |
September | 13 °C | 8 °C | 70 mm |
Oktober | 8 °C | 3 °C | 70 mm |
November | 3 °C | -2 °C | 60 mm |
December | -1 °C | -5 °C | 40 mm |