Tempo para Quiroga, Espanha

Não há dados disponíveis
Tempo para hoje e amanhã
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 5° | 6° | 8° | 9° |
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | 8° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 6° |
Previsão do tempo para 10 dias
Sáb. | Dom. | Seg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 12° | 6° | 10° | 2° | 8° | 2° |
Vento (km/h) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Precipitação (mm) | - | 0.4 | 7.9 | 0.1 | - | - |
Prob. de precipitação | 0% | 10% | 85% | 0% | 0% | 0% |
Ter. | Qua. | Qui. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 12° | 4° | 6° | 3° | 9° | 9° |
Vento (km/h) | 3 | 8 | 7 | 6 | 18 | 25 |
Precipitação (mm) | - | 7.4 | 0.6 | 1.0 | 13.8 | 25.5 |
Prob. de precipitação | 0% | 60% | 70% | 75% | 100% | 100% |
Sex. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 10° | 7° | 9° | 5° | 10° | 6° |
Vento (km/h) | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Precipitação (mm) | 7.9 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | - | 0.8 |
Prob. de precipitação | 100% | 75% | 75% | 0% | 0% | 50% |
Clima Quiroga, Espanha
Mês | Temperatura máxima média | Temperatura mínima média | Precipitação |
---|---|---|---|
Janeiro | 12 °C | 1 °C | 200 mm |
Fevereiro | 13 °C | 2 °C | 165 mm |
Março | 15 °C | 3 °C | 130 mm |
Abril | 16 °C | 5 °C | 120 mm |
Maio | 19 °C | 7 °C | 115 mm |
Junho | 23 °C | 12 °C | 60 mm |
Julho | 23 °C | 16 °C | 35 mm |
Agosto | 23 °C | 16 °C | 40 mm |
Setembro | 21 °C | 14 °C | 90 mm |
Outubro | 17 °C | 10 °C | 175 mm |
Novembro | 13 °C | 6 °C | 190 mm |
Dezembro | 11 °C | 4 °C | 210 mm |