Tempo para Tibi, Espanha
Última atualização 25 minutos atrás
Conforme relatório de Alicante

- 11 °C
- Céu claro
- Ponto de orvalho: 9 °C
- Humidade: 87%
- Pressão atmosférica: 1023 hPa
- Vento: 11 km/h
- Visibilidade: 10.0 km
- Lua: Lua gibosa
- Nascer do sol: 08:07
- Pôr-do-sol: 17:41
Tempo para hoje e amanhã
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 9° | 10° | 9° | 10° | 12° | 13° |
12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° |
Previsão do tempo para 10 dias
Sáb. | Dom. | Seg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 15° | 9° | 17° | 11° | 18° | 9° |
Vento (km/h) | 6 | 6 | 14 | 16 | 16 | 17 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipitação | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ter. | Qua. | Qui. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 16° | 9° | 17° | 6° | 13° | 7° |
Vento (km/h) | 10 | 10 | 12 | 8 | 26 | 22 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipitação | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sex. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 18° | 11° | 19° | 10° | 15° | 8° |
Vento (km/h) | 39 | 22 | 12 | 5 | 6 | 3 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - |
Prob. de precipitação | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Clima Tibi, Espanha
Mês | Temperatura máxima média | Temperatura mínima média | Precipitação |
---|---|---|---|
Janeiro | 14 °C | -0 °C | 25 mm |
Fevereiro | 15 °C | 1 °C | 30 mm |
Março | 17 °C | 3 °C | 30 mm |
Abril | 19 °C | 5 °C | 45 mm |
Maio | 23 °C | 9 °C | 45 mm |
Junho | 28 °C | 13 °C | 30 mm |
Julho | 29 °C | 20 °C | 10 mm |
Agosto | 29 °C | 20 °C | 10 mm |
Setembro | 25 °C | 16 °C | 35 mm |
Outubro | 19 °C | 11 °C | 50 mm |
Novembro | 15 °C | 6 °C | 40 mm |
Dezembro | 12 °C | 4 °C | 30 mm |