Tempo para Villablino, Espanha
Última atualização 18 minutos atrás
Conforme relatório de Leon

- 0 °C
- Céu claro
- Ponto de orvalho: 0 °C
- Humidade: 100%
- Pressão atmosférica: 1024 hPa
- Vento: 4 km/h
- Visibilidade: 10.0 km
- Lua: Lua gibosa
- Nascer do sol: 08:44
- Pôr-do-sol: 17:50
Tempo para hoje e amanhã
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 2° | 2° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° |
Profundidade da neve (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° |
Profundidade da neve (cm) | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 |
Previsão do tempo para 10 dias
Sáb. | Dom. | Seg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 5° | 2° | 5° | -2° | 3° | -2° |
Vento (km/h) | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 |
Precipitação (mm) | - | 0.1 | 8.7 | - | - | - |
Prob. de precipitação | 0% | 10% | 75% | 0% | 0% | 0% |
Ter. | Qua. | Qui. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 5° | 1° | 1° | -3° | 3° | 3° |
Vento (km/h) | 11 | 14 | 9 | 9 | 29 | 26 |
Precipitação (mm) | - | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 14.0 | 34.8 |
Prob. de precipitação | 0% | 75% | 45% | 50% | 100% | 100% |
Sex. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 5° | 2° | 3° | 0° | 4° | 1° |
Vento (km/h) | 15 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 |
Precipitação (mm) | 17.9 | - | - | - | - | 0.6 |
Prob. de precipitação | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
Clima Villablino, Espanha
Mês | Temperatura máxima média | Temperatura mínima média | Precipitação |
---|---|---|---|
Janeiro | 7 °C | -3 °C | 140 mm |
Fevereiro | 7 °C | -2 °C | 115 mm |
Março | 8 °C | -1 °C | 95 mm |
Abril | 10 °C | 0 °C | 115 mm |
Maio | 13 °C | 4 °C | 110 mm |
Junho | 17 °C | 7 °C | 70 mm |
Julho | 18 °C | 12 °C | 50 mm |
Agosto | 18 °C | 12 °C | 50 mm |
Setembro | 16 °C | 10 °C | 75 mm |
Outubro | 11 °C | 5 °C | 130 mm |
Novembro | 8 °C | 2 °C | 145 mm |
Dezembro | 6 °C | 0 °C | 150 mm |