Tempo para Villanueva de la Torre, Espanha
Última atualização 53 minutos atrás
Conforme relatório de Madrid

- 5 °C
- Encoberto
- Sensação de: 3 °C
- Ponto de orvalho: 4 °C
- Humidade: 93%
- Pressão atmosférica: 1025 hPa
- Vento: 9 km/h
- Visibilidade: 10.0 km
- Lua: Lua gibosa
- Nascer do sol: 08:24
- Pôr-do-sol: 17:46
Tempo para hoje e amanhã
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 9° | 10° |
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° |
Previsão do tempo para 10 dias
Sáb. | Dom. | Seg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 12° | 5° | 11° | 5° | 13° | 3° |
Vento (km/h) | 5 | 4 | 13 | 10 | 10 | 1 |
Precipitação (mm) | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - |
Prob. de precipitação | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Ter. | Qua. | Qui. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 10° | 4° | 10° | 1° | 9° | 5° |
Vento (km/h) | 6 | 4 | 6 | 1 | 29 | 34 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | 0.2 |
Prob. de precipitação | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
Sex. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 15° | 7° | 12° | 5° | 11° | 5° |
Vento (km/h) | 25 | 10 | 11 | 2 | 8 | 7 |
Precipitação (mm) | 0.1 | - | - | - | - | - |
Prob. de precipitação | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Clima Villanueva de la Torre, Espanha
Mês | Temperatura máxima média | Temperatura mínima média | Precipitação |
---|---|---|---|
Janeiro | 12 °C | -2 °C | 35 mm |
Fevereiro | 14 °C | 0 °C | 45 mm |
Março | 17 °C | 3 °C | 30 mm |
Abril | 19 °C | 4 °C | 40 mm |
Maio | 23 °C | 8 °C | 40 mm |
Junho | 28 °C | 14 °C | 25 mm |
Julho | 30 °C | 19 °C | 10 mm |
Agosto | 30 °C | 19 °C | 10 mm |
Setembro | 26 °C | 15 °C | 30 mm |
Outubro | 20 °C | 9 °C | 55 mm |
Novembro | 14 °C | 4 °C | 60 mm |
Dezembro | 11 °C | 1 °C | 45 mm |