Tempo para Maizieres-les-Metz, França
Última atualização 14 minutos atrás
Conforme relatório de Metz / Nancy

- -1 °C
- Névoa úmida
- Sensação de: -6 °C
- Ponto de orvalho: -1 °C
- Humidade: 100%
- Pressão atmosférica: 1021 hPa
- Vento: 17 km/h
- Visibilidade: 2.0 km
- Lua: Quarto crescente
- Nascer do sol: 08:17
- Pôr-do-sol: 16:37
Tempo para hoje e amanhã
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | -1° | -1° | -0° | -0° | -0° | 0° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° |
Precipitação (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | - | 0.1 |
Previsão do tempo para 10 dias
Sex. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 5° | 4° | 8° | 6° | 10° | 6° |
Vento (km/h) | 23 | 28 | 17 | 22 | 26 | 35 |
Precipitação (mm) | 3.7 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 4.5 | 4.1 |
Prob. de precipitação | 40% | 65% | 90% | 0% | 85% | 90% |
Seg. | Ter. | Qua. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 7° | 2° | 5° | 3° | 7° | 6° |
Vento (km/h) | 36 | 21 | 20 | 26 | 29 | 34 |
Precipitação (mm) | 7.6 | 1.0 | - | 6.0 | 1.1 | 3.0 |
Prob. de precipitação | 65% | 50% | 0% | 75% | 25% | 100% |
Qui. | Sex. | Sáb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 8° | 5° | 6° | 1° | 6° | 2° |
Vento (km/h) | 34 | 32 | 6 | 4 | 14 | 13 |
Precipitação (mm) | 3.7 | 2.6 | 0.4 | - | - | - |
Prob. de precipitação | 75% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% |
Clima Maizieres-les-Metz, França
Mês | Temperatura máxima média | Temperatura mínima média | Precipitação |
---|---|---|---|
Janeiro | 7 °C | -3 °C | 70 mm |
Fevereiro | 8 °C | -2 °C | 60 mm |
Março | 11 °C | 1 °C | 65 mm |
Abril | 14 °C | 4 °C | 55 mm |
Maio | 18 °C | 9 °C | 65 mm |
Junho | 21 °C | 12 °C | 70 mm |
Julho | 22 °C | 16 °C | 65 mm |
Agosto | 21 °C | 16 °C | 55 mm |
Setembro | 18 °C | 12 °C | 60 mm |
Outubro | 13 °C | 8 °C | 75 mm |
Novembro | 8 °C | 3 °C | 70 mm |
Dezembro | 6 °C | 0 °C | 80 mm |