Tempo para Redon, França
Última atualização 13 minutos atrás
Conforme relatório de Saint-Nazaire/Montoir

- 3 °C
- Névoa úmida; , and
- Sensação de: 0 °C
- Ponto de orvalho: 3 °C
- Humidade: 100%
- Pressão atmosférica: 1021 hPa
- Vento: 11 km/h
- Visibilidade: 1.3 km
- Lua: Quarto crescente
- Nascer do sol: 08:44
- Pôr-do-sol: 17:17
Tempo para hoje e amanhã
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° |
16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 8° |
Previsão do tempo para 10 dias
Sex. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 12° | 8° | 12° | 8° | 14° | 8° |
Vento (km/h) | 30 | 16 | 16 | 35 | 30 | 39 |
Precipitação (mm) | 3.3 | 0.3 | - | 2.8 | 0.3 | 0.6 |
Prob. de precipitação | 60% | 40% | 0% | 35% | 50% | 75% |
Seg. | Ter. | Qua. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 11° | 4° | 11° | 5° | 10° | 7° |
Vento (km/h) | 38 | 19 | 34 | 19 | 34 | 34 |
Precipitação (mm) | 0.3 | - | 1.1 | 3.2 | 1.1 | 0.9 |
Prob. de precipitação | 35% | 0% | 55% | 50% | 50% | 50% |
Qui. | Sex. | Sáb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 11° | 5° | 8° | 3° | 11° | 9° |
Vento (km/h) | 50 | 30 | 11 | 12 | 23 | 22 |
Precipitação (mm) | 5.2 | 2.3 | 0.1 | - | - | 0.1 |
Prob. de precipitação | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% |
Clima Redon, França
Mês | Temperatura máxima média | Temperatura mínima média | Precipitação |
---|---|---|---|
Janeiro | 11 °C | 2 °C | 85 mm |
Fevereiro | 11 °C | 2 °C | 70 mm |
Março | 13 °C | 4 °C | 60 mm |
Abril | 15 °C | 6 °C | 60 mm |
Maio | 18 °C | 9 °C | 65 mm |
Junho | 21 °C | 12 °C | 45 mm |
Julho | 22 °C | 16 °C | 45 mm |
Agosto | 22 °C | 16 °C | 45 mm |
Setembro | 19 °C | 14 °C | 65 mm |
Outubro | 16 °C | 10 °C | 80 mm |
Novembro | 12 °C | 7 °C | 95 mm |
Dezembro | 10 °C | 4 °C | 85 mm |