Tempo para Tilloy-lez-Cambrai, França
Última atualização 15 minutos atrás
Conforme relatório de Lille/Lesquin

- 2 °C
- Nublado
- Sensação de: -4 °C
- Ponto de orvalho: 2 °C
- Humidade: 100%
- Pressão atmosférica: 1015 hPa
- Vento: 31 km/h
- Visibilidade: 6.0 km
- Lua: Quarto crescente
- Nascer do sol: 08:33
- Pôr-do-sol: 16:45
Tempo para hoje e amanhã
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° |
Precipitação (mm) | 0.6 | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - | 0.8 |
16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 7° | 7° | 8° | 8° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° |
Precipitação (mm) | 1.2 | 0.4 | - | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - |
Previsão do tempo para 10 dias
Sex. | Sáb. | Dom. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 10° | 6° | 10° | 6° | 12° | 7° |
Vento (km/h) | 40 | 31 | 22 | 35 | 43 | 45 |
Precipitação (mm) | 6.6 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 3.5 | 8.9 |
Prob. de precipitação | 90% | 15% | 35% | 25% | 85% | 85% |
Seg. | Ter. | Qua. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 8° | 2° | 5° | 5° | 8° | 5° |
Vento (km/h) | 32 | 20 | 36 | 40 | 43 | 44 |
Precipitação (mm) | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 3.8 | 1.2 | 5.6 |
Prob. de precipitação | 85% | 35% | 20% | 50% | 50% | 25% |
Qui. | Sex. | Sáb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatura (°C) | 9° | 5° | 7° | 2° | 7° | 6° |
Vento (km/h) | 47 | 25 | 12 | 20 | 30 | 28 |
Precipitação (mm) | 1.1 | 7.0 | 1.3 | - | - | - |
Prob. de precipitação | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Clima Tilloy-lez-Cambrai, França
Mês | Temperatura máxima média | Temperatura mínima média | Precipitação |
---|---|---|---|
Janeiro | 8 °C | -2 °C | 55 mm |
Fevereiro | 9 °C | -1 °C | 45 mm |
Março | 11 °C | 2 °C | 60 mm |
Abril | 14 °C | 4 °C | 50 mm |
Maio | 18 °C | 8 °C | 60 mm |
Junho | 20 °C | 11 °C | 65 mm |
Julho | 21 °C | 15 °C | 60 mm |
Agosto | 21 °C | 15 °C | 50 mm |
Setembro | 18 °C | 12 °C | 60 mm |
Outubro | 14 °C | 8 °C | 65 mm |
Novembro | 9 °C | 3 °C | 70 mm |
Dezembro | 7 °C | 1 °C | 65 mm |