Vädret på Orebro, Sverige
Senaste uppdat 14 minuter sedan
Data från Orebro

- 9 °C
- Känns som: 6 °C
- Daggpunkt: 6 °C
- Fuktighet: 81%
- Lufttryck: 986 hPa
- Vind: 20 km/h
- Sikt: 10.0 km
- Månfas: Andra kvarteret
- Soluppgång: 08:41
- Solnedgång: 15:03
Vädret för idag och imorgon
12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 8° | 8° | 7° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° |
Nederbörd (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 8° | 8° | 9° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 4° |
Nederbörd (mm) | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | 0.1 | - |
Väderprognos kommande 10 dagar
Fre. | Lör. | Sön. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 9° | 6° | 8° | -1° | 7° | 3° |
Vind (km/h) | 22 | 23 | 24 | 12 | 22 | 22 |
Nederbörd (mm) | 0.3 | 12.0 | 1.0 | - | 7.4 | 0.1 |
Risk för nederbörd | 15% | 100% | 60% | 0% | 85% | 0% |
Mån. | Tis. | Ons. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 5° | -2° | 0° | -3° | 2° | -1° |
Vind (km/h) | 19 | 14 | 15 | 18 | 21 | 10 |
Nederbörd (mm) | 0.4 | - | - | 1.4 | 3.2 | - |
Risk för nederbörd | 15% | 0% | 0% | 15% | 25% | 0% |
Tor. | Fre. | Lör. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur (°C) | 2° | 0° | 4° | 1° | 5° | 2° |
Vind (km/h) | 8 | 11 | 15 | 13 | 23 | 43 |
Nederbörd (mm) | - | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 5.6 |
Risk för nederbörd | 0% | 0% | 100% | 50% | 25% | 25% |
Klimat för Orebro, Sverige
Månad | Högsta medeltemperatur | Lägsta medeltemperatur | Nederbörd |
---|---|---|---|
Januari | 3 °C | -9 °C | 45 mm |
Februari | 3 °C | -9 °C | 35 mm |
Mars | 6 °C | -5 °C | 40 mm |
April | 10 °C | -1 °C | 45 mm |
Maj | 17 °C | 5 °C | 45 mm |
Juni | 21 °C | 9 °C | 65 mm |
Juli | 20 °C | 14 °C | 80 mm |
Augusti | 18 °C | 13 °C | 70 mm |
September | 14 °C | 8 °C | 70 mm |
Oktober | 9 °C | 4 °C | 60 mm |
November | 4 °C | -1 °C | 65 mm |
December | 1 °C | -4 °C | 55 mm |